Аудио усилители
Наименование | Фото |
Тип устройства
|
Выходное напряжение макс., В
|
Тип Канала
|
Сопротивление, Ом
|
Корпус
|
Номинальная мощность (W)
|
Минимальное рабочее напряжение (В)
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2795 | Isolation Amplifiers | 2ch. | SSOP14 | 4.3 | 20 | |||||
NJM2794 | Isolation Amplifiers | 2ch. | SSOP14, MSOP10(TVSP10) | 4.3 | 13 | |||||
NJM2754 | Isolation Amplifiers | 2ch. (4-Input,1-Output) | SSOP20 | 4.7 | 12 | |||||
NJU72097 | Microphone Amplifiers | 1ch. | MSOP10(TVSP10) | 2.7 | 16 | |||||
NJU72090 | Microphone Amplifiers | 1ch. | MSOP10(TVSP10) | 1.8 | 16 | |||||
NJU7907A | Microphone Amplifiers | 1ch. | EPFFP10-C4, MSOP10(TVSP10) | 4.5 | 16 | |||||
NJM2783 | Microphone Amplifiers | 1ch. | SSOP14 | 2.7 | 13 | |||||
NJM2781 | Microphone Amplifiers | 1ch. | SSOP8, MSOP8(TVSP8) | 2.7 | 4.5 | |||||
NJM2173A | Microphone Amplifiers | 2ch. | SSOP14 | 2.7 | 4.5 | |||||
NJD2201 | Microphone Amplifiers | 1ch. | DFN4-E1(ESON4-E1) | 1 | 10 | |||||
NJW1241 | Line Amplifier | 8 | BTL 3ch. | 47k | SSOP32 | 6 | 10 | |||
NJW1240 | Line Amplifier | 8 | 6ch. | 47k | SSOP32 | 6 | 10 | |||
NJW1230 | Line Amplifier | 3.3 | 2ch.(Audio) 1ch.(Video) | 47k | SSOP16 | 2.7 | 3.6 | |||
NJU72040 | Line Amplifier | 3.3 | 2ch. | 32 | SSOP14 | 2.7 | 3.6 | |||
NJU72015 | Line Amplifier | 3.3 | 2ch. | 10k | SSOP14 | 3 | 3.6 | |||
NJU72014 | Line Amplifier | 3.3 | 2ch. | 47k | MSOP10(TVSP10) | 2.7 | 3.6 | |||
NJU72013 | Line Amplifier | 3.3 | 2ch. | 47k | MSOP10(TVSP10) | 2.7 | 3.6 | |||
NJM2792 | Line Amplifier | 9 | 4ch. | 10k | SSOP20 | 6 | 11 | |||
NJM2160B | Line Amplifier | 9 | 2ch. | 10k | DMP16, SSOP16 | 6 | 12 | |||
NJW1280 | Class D Amplifiers | 5 | BTL 1ch. | - | EQFN16-G2, MSOP10(TVSP10) | - | 2 | 5.5 | ||
NJU8789 | Class D Amplifiers | 3.3 | BTL 1ch. | 8 | SSOP10 | 500mW typ. | 1.8 | 4.5 | ||
NJU8759A | Class D Amplifiers | 5 | BTL 1ch. | 4 | HSOP8-M1 | 3W typ. | 1.8 | 5.5 | ||
NJU8759 | Class D Amplifiers | 5 | BTL 1ch. | 4 | WCSP9 | 3W typ. | 1.8 | 5.5 | ||
NJU8758 | Class D Amplifiers | 5 | BTL 1ch. | 8 | SSOP14 | 1.5W typ. | 1.8 | 5.5 | ||
NJU8754 | Class D Amplifiers | 5 | BTL 1ch. | 8 | QFN20-M1, SSOP10 | 1.2W typ. | 2.7 | 5.25 | ||
NJU72501 | Class D Amplifiers | 3 | BTL 1ch. | - | EQFN12-JE, EQFN16-G2, SSOP14 | - | 2.3 | 5 | ||
NJW1109 | Power Amplifier/ Headphone Amplifier | 9 | 2ch. | 100 | DIP14, DMP14, SSOP14 | 100mW typ. | 7.5 | 10 | ||
NJU72065 | Power Amplifier/ Headphone Amplifier | 5 | BTL 1ch. | 8 | MSOP10(TVSP10), SSOP20-C3 | 1.2W typ. | 2.7 | 5.5 | ||
NJU72060 | Power Amplifier/ Headphone Amplifier | 5 | BTL 1ch. | 8 | MSOP8(VSP8), HSOP8-M1, DFN8-V1(ESON8-V1) | 500mW typ. | 2.7 | 5.5 | ||
NJU72040 | Power Amplifier/ Headphone Amplifier | 3.3 | 2ch. | 32 | SSOP14 | 80mW typ. | 2.7 | 3.6 |
Показано 1-30 из 46