Изображение | Наименование | Склад | Тип | Технология | Диагональ активной области [дюймы] | Разрешение | Габариты [мм] | Активная область [мм] | Видимая область [мм] | Цвет свечения | Контроллер управления | Шаг пиксела [мм] | Размер символа [мм] | Интерфейс | Способ монтажа индикатора | Рабочая температура | Температура хранения [°С] | Яркость [cd/m2] | Контрастность [:1] | Углы обзора | Подсветка | Потребление подсветки | Презентация | Спецификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18QQ01 (BOE) | Графический | TFT, TN | 1,77 дюймы | 128x160 | 31,83x46,7 | 28,03x35,04 мм | SPI | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 200 cd/m2 | 350 :1 | 50/30/50/50 | LED | - | - | ||||||||
- | 20QV01 (BOE) | Графический | TFT, TN | 2 дюймы | 240x320 | 51,3x37,68x2,4 | 40,8x30,6 мм | Параллельный 6800/8080 | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 260 cd/m2 | 400 :1 | 40/40/50/30 | - | - | |||||||||
- | AT070WSM-NW1-3800 (BOE) | Графический | TFT, TN | 7 дюймы | 1024x600 | 164,9x100x4,8 | 154,21x85,92 мм | Full color (16.7M цветов) | LVDS | шлейф под разъем | -20..+65 °С | -30..+85 °С | 500 cd/m2 | 800 :1 | 80/80/60/70 | LED | - | ![]() | ||||||
- | AV174WUM-NT0-1850 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 17,4 дюймы | 1920x1200 | 386,8x250,8x18,6 | 374,4x234 мм | LVDS | -30..+85 °С | -40..+95 °С | 600 cd/m2 | 1000 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | - | ||||||||
BA104S01-100 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 10,4 дюймы | 800x600 | 236x176,9x5,6 | 211,2x158,4 мм | Full color (262K цветов) | 0,264 x 0,264 мм | LVDS | разъем под шлейф | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 400 cd/m2 | 400 :1 | 70/70/60/70 | LED | - | ![]() | ||||||
- | BA104S01-300 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 10,4 дюймы | 800x600 | 236x176,9x5,6 | 211,2x158,4 мм | Full color (262K цветов) | 0,264 x 0,264 мм | LVDS | разъем под шлейф | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 350 cd/m2 | 800 :1 | 80/80/65/75 | LED | - | - | |||||
- | BF060SQQ-100 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 6 дюймы | 540x960 | 77,32x140,14x0,4 | 74,52x132,48 мм | Full color (16.7M цветов) | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 900 :1 | 80/80/80/80 | - | - | ||||||||||
BLT1222420I-13A (BOE) | Графический | TFT, IPS | 1,22 дюймы | 240x204 | 33,76x33,4x1,25 | 30,96x26,32 мм | Full color (16.7M цветов) | SPI | шлейф под разъем | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 450 cd/m2 | 1000 :1 | 80/80/80/80 | LED | - | ![]() | |||||||
- | BLT1441212 (BOE) | Графический | TFT, TN | 1,44 дюймы | 128x128 | 30,9x36,5x3,01 | 25,5x26,5 мм | -20..+70 °С | -30..+80 °С | - | - | |||||||||||||
- | BLT2303224-36A (BOE) | Графический | TFT, TN | 2,3 дюймы | 320x240 | 51x46,8 | 46,75x35,06 мм | RGB | -20..+65 °С | -30..+75 °С | 200 cd/m2 | 500 :1 | 70/70/70/60 | - | - | |||||||||
- | BLT2402432I-37C (BOE) | Графический | TFT, IPS | 2,4 дюймы | 240x320 | 42,72x60,26x2,37 | 36,72x48,96 мм | SPI | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 200 cd/m2 | 800 :1 | 80/80/80/80 | - | - | |||||||||
- | BLT3503248I-40A (BOE) | Графический | TFT, ADS | 3,5 дюймы | 320x480 | 53,36x82,93x1,7 | 48,96x73,44 мм | Full color (262K цветов) | ILI9488 | Параллельный 6800/8080 | шлейф под разъем | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 250 cd/m2 | 500 :1 | 80/80/80/80 | LED | - | ![]() | |||||
- | BLT7008048 (BOE) | Графический | TFT, TN | 7 дюймы | 800x480 | 164,9x100x3,5 | 153,84x85,63 мм | Full color (16.7M цветов) | RGB | шлейф под разъем | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 220 cd/m2 | 500 :1 | 70/70/70/60 | LED | - | ![]() | ||||||
BP070WS1-500 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 7 дюймы | 1024x600 | 164,05x100,86x2,35 | 153,6x90 мм | Full color (16.7M цветов) | LVDS | разъем под шлейф | -20..+65 °С | -40..+85 °С | 400 cd/m2 | 900 :1 | 80/80/80/80 | LED | - | ![]() | |||||||
BP070WX1-300 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 7 дюймы | 800x1280 | 99,7x160,93x2,25 | 94,2x150,72 мм | Full color (16.7M цветов) | MIPI | разъем под шлейф | -20..+60 °С | -20..+60 °С | 450 cd/m2 | 900 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | ![]() | |||||||
BP101WX1-206 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 10,1 дюймы | 1280x800 | 228,6x149,2x2,39 | 216,96x135,6 мм | Full color (16.7M цветов) | 0,1695 x 0,1695 мм | LVDS | разъем под шлейф | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 330 cd/m2 | 600 :1 | 80/80/80/80 | LED | - | ![]() | ||||||
- | BP101WX1-210 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 10,1 дюймы | 1280x800 | 228,3x149,05x2,39 | 216,96x135,6 мм | Full color (16.7M цветов) | 0,1695 x 0,1695 мм | MIPI | разъем под шлейф | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 330 cd/m2 | 600 :1 | 80/80/80/80 | LED | - | - | |||||
- | BS055FHM-N00-6902 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 5,5 дюймы | 1080x1920 | 70,94x128,31x1,4 | 68,04x127,16 мм | Full color (16.7M цветов) | MIPI | шлейф под разъем | -20..+70 °С | -30..+80 °С | 450 cd/m2 | 1200 :1 | 80/80/80/80 | - | - | |||||||
- | BV050WVM-N00-1800 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 5 дюймы | 480x800 | 70,12x118,98x1,8 | 65,52x109,2 мм | Full color (16.7M цветов) | MIPI | разъем под шлейф | -20..+65 °С | -40..+85 °С | 435 cd/m2 | 900 :1 | 85/85/85/85 | LED | - | ![]() | ||||||
CS3-PI-S774 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 1,54 дюймы | 240x240 | 31,82x33,72x1,147 | 27,72x27,72 мм | Full color (262K цветов) | ILI9341S | 0,116 x 0,116 мм | Параллельный 6800/8080, SPI | шлейф под разъем | -40..+85 °С | -65..+150 °С | 450 cd/m2 | 900 :1 | 80/80/80/80 | LED | - | ![]() | |||||
CS3-PI-S775 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 1,54 дюймы | 320x320 | 31,82x33,72x1,147 | 27,744x27,744 мм | Full color (16.7M цветов) | ILI9488 | 0,0867 x 0,0867 мм | MIPI | шлейф под разъем | -30..+70 °С | -30..+80 °С | 400 cd/m2 | 900 :1 | 80/80/80/80 | LED | - | ![]() | |||||
- | DV185WHM-NM0 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 18,5 дюймы | 1366x768 | 430,4x254,6x11,4 | 409,8x230,4 мм | Full color (16.7M цветов) | 0,3 x 0,3 мм | LVDS | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 250 cd/m2 | 1000 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | - | ||||||
- | DV230FHD-NT0 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 23 дюймы | 1920x1080 | 525,5x301,5 | 509,184x286,416 мм | Full color (16.7M цветов) | LVDS | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 1000 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | - | ||||||||
- | DV280FBM-NB0 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 28 дюймы | 1366x256 | 731,2x165,4x10,8 | 697,7x130,8 мм | Full color (16.7M цветов) | LVDS | разъем под шлейф | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 800 cd/m2 | 1200 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | ![]() | ||||||
- | DV280FBM-NB1 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 28 дюймы | 1920x360 | 732x165x16,8 | 699,84x131,22 мм | Full color (16.7M цветов) | 0,1215 x 0,3645 мм | LVDS | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 700 cd/m2 | 1200 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | ![]() | ||||||
- | DV430FHM-NN0 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 43 дюймы | 1920x1080 | 961,7x550,1x11,7 | 940,896x529,254 мм | Full color (16.7M цветов) | 0,49 x 0,49 мм | LVDS | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 400 cd/m2 | 1200 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | - | ||||||
- | DV490FHM-NN0 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 49 дюймы | 1920x1080 | 1090,4x621,3x27,36 | 1073,78x604 мм | Full color (16.7M цветов) | 0,5593 x 0,5593 мм | LVDS | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 380 cd/m2 | 1200 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | ![]() | ||||||
- | DV550FHM-NV0 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 55 дюймы | 1920x1080 | 1213,7x684,5x59,39 | 1209,6x680,4 мм | Full color (16.7M цветов) | 0,63 x 0,21 мм | LVDS | разъем | 0..+50 °С | -20..+65 °С | 500 cd/m2 | 1200 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | ![]() | |||||
- | DV550FHM-NV1 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 55 дюймы | 1920x1080 | 1213,7x684,5x59,39 | 1209,6x680,4 мм | Full color (16.7M цветов) | 0,63 x 0,21 мм | LVDS | разъем под шлейф | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 800 cd/m2 | 1200 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | ![]() | |||||
- | DV550FHM-NV3 (BOE) | Графический | TFT, ADS | 55 дюймы | 1920x1080 | 1213,7x684,5x59,39 | 1209,6x680,4 мм | Full color (16.7M цветов) | 0,63 x 0,21 мм | LVDS | разъем под шлейф | 0..+50 °С | -20..+60 °С | 500 cd/m2 | 1400 :1 | 89/89/89/89 | LED | - | ![]() |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1uF 275VAC +/-10% JFN X2 (JBCap) | JB Capacitors | 0.0631 | 0.0586 | |||
0.1uF 275VAC +/-10% JFO X2 (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.22uF 275VAC +/-10% JFN X2 (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.22uF 400VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.22uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.33uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | 0.1218 | 0.1131 | |||
0.47uF 400VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.47uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0008500113 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0015244048 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0034.6019 | Schurter | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039000038 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039000040 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012020 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012021 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012040 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012041 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012060 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012061 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012080 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012081 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012100 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012101 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012120 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012160 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012161 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012200 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012201 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039014040 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0050841020 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0050841035 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0050842022 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
009155003301006 (Battery Connector) | AVX | 1.2000 | 0.8500 | |||
009176002011006 | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
009176003001006 | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
010027 | цена по запросу | цена по запросу | ||||
0216008.MXEP | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0217002.MXEP | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0218004.MXP | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0272230433 | BOSCH | цена по запросу | цена по запросу | |||
0287003.PXCN | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
030-8587-000 | ITT Cannon | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1025 | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1025-12G | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1026 | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1026-12G | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
04025A1R0KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
04025U0R8BAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
04026D225KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0402CS-8N2XJLW | Coilcraft | 3.1086 | 2.8865 |