Наименование (P/N) | Серия | Интерфейс | Объём | Статус | Описание | Корпус | Площадь корпуса (мм2) | Ширина корпуса (мм) | Длина корпуса (мм) | Напряжение, мин (В) | Напряжение, макс (В) | Рабочая температура, мин (°С) | Рабочая температура, макс (°С) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT26G02BWSIGA (XTX Technology) | NAND | SPI | 2 Gbit | MP | 2Gbit SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
XT26G02AWSIGA (XTX Technology) | NAND | SPI | 2 Gbit | SS | 2Gbit SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
XT26G02AWSEGT (XTX Technology) | NAND | SPI | 2 Gbit | SS | 2Gbit SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -30 | 85 |
XT26G02AWSEGA (XTX Technology) | NAND | SPI | 2 Gbit | MP | 2Gbit SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -30 | 85 |
XT26G02ABGEGA (XTX Technology) | NAND | SPI | 2 Gbit | ES | 2Gbit SPI NAND Quad I/O | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 2.7 | 3.6 | -30 | 85 |
XT26G01BWSEGA (XTX Technology) | NAND | SPI | 1 Gbit | MP | 1Gbit SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -30 | 85 |
XT26G01AWSEGT (XTX Technology) | NAND | SPI | 1 Gbit | SS | 1Gbit SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -30 | 85 |
XT26G01AWSEGA (XTX Technology) | NAND | SPI | 1 Gbit | MP | 1Gbit SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -30 | 85 |
TF512M (XTX Technology) | NAND | SD | 512 MByte | MP | TF512M 4G 24nm Flash Class 10 | MicroSD card | 165 | 11 | 15 | 2.7 | 3.6 | ||
TF256M (XTX Technology) | NAND | SD | 256 MByte | MP | TF256M 2G 24nm Flash Class 10 | MicroSD card | 165 | 11 | 15 | 2.7 | 3.6 | ||
TF128M (XTX Technology) | NAND | SD | 128 MByte | MP | TF128M 1G 24nm Flash Class 10 | MicroSD card | 165 | 11 | 15 | 2.7 | 3.6 | ||
PN2816GHESE0 (XTX Technology) | NAND | eMMC | 16 GByte | LTB | eMMC 5.1 TLC NAND | BGA153 | 252 | 14 | 18 | 1.8 | 3.3 | -25 | 85 |
PN2808GHESE0 (XTX Technology) | NAND | eMMC | 8 GByte | LTB | eMMC 5.1 TLC NAND | BGA153 | 252 | 14 | 18 | 1.8 | 3.3 | -25 | 85 |
PN27Q02BBGITG (XTX Technology) | NAND | Parallel | 2 Gbit | QS | 2GbitX 8bit 1.8V BGA Int. ECC P-SLC NAND | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN27Q01BBGITG (XTX Technology) | NAND | Parallel | 1 Gbit | SS | 1GbitX 8bit 1.8V BGA Int. ECC P-SLC NAND | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN27G04BBGITG (XTX Technology) | NAND | Parallel | 4 Gbit | SS | 4GbitX 8bit 3.3V BGA Int. ECC P-SLC NAND | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN27G04ABGITG (XTX Technology) | NAND | Parallel | 4 Gbit | MP | 4GbitX 8bit 3.3V BGA 8bit ECC P-SLC NAND | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN27G02BBGITG (XTX Technology) | NAND | Parallel | 2 Gbit | MP | 2GbitX 8bit 3.3V BGA Int. ECC P-SLC NAND | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN27G02ABGITG (XTX Technology) | NAND | Parallel | 2 Gbit | MP | 2GbitX 8bit 3.3V BGA 8bit ECC P-SLC NAND | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN27G01BBGITG (XTX Technology) | NAND | Parallel | 1 Gbit | MP | 1GbitX 8bit 3.3V BGA Int. ECC P-SLC NAND | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN27G01ABGITG (XTX Technology) | NAND | Parallel | 1 Gbit | MP | 1GbitX 8bit 3.3V BGA 8bit ECC P-SLC NAND | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN26Q02AWSIUG (XTX Technology) | NAND | SPI | 2 Gbit | SS | 2Gbit 1.8V SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN26Q01AWSIUG (XTX Technology) | NAND | SPI | 1 Gbit | LTB | 1Gbit 1.8V SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN26G02AWSIUG-H (XTX Technology) | NAND | SPI | 2 Gbit | EOL | 2Gbit SPI NAND Quad I/O (ECC OFF) | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN26G02AWSIUG (XTX Technology) | NAND | SPI | 2 Gbit | LTB | 2Gbit SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN26G02ABGIUG (XTX Technology) | NAND | SPI | 2 Gbit | LTB | 2Gbit SPI NAND Quad I/O | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN26G01AWSIUG-H (XTX Technology) | NAND | SPI | 1 Gbit | LTB | 1Gbit SPI NAND Quad I/O (ECC OFF) | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN26G01AWSIUG (XTX Technology) | NAND | SPI | 1 Gbit | LTB | 1Gbit SPI NAND Quad I/O | WSON8 | 30 | 5 | 6 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
PN26G01ABGIUG (XTX Technology) | NAND | SPI | 1 Gbit | LTB | 1Gbit SPI NAND Quad I/O | BGA24 | 48 | 6 | 8 | 2.7 | 3.6 | -40 | 85 |
ZD24C64B-U1GMA0 (XTX Technology) | EEPROM | I2C | 64 Kbit | ES | 64Kbit I2C-Compatible serial EEPROM | WLCSP 4 Ball | 1.7 | 5.5 | -40 | 85 |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1uF 275VAC +/-10% JFN X2 (JBCap) | JB Capacitors | 0.0631 | 0.0586 | |||
0.1uF 275VAC +/-10% JFO X2 (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.22uF 275VAC +/-10% JFN X2 (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.22uF 400VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.22uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.33uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | 0.1218 | 0.1131 | |||
0.47uF 400VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.47uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0008500113 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0015244048 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0034.6019 | Schurter | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039000038 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039000040 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012020 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012021 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012040 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012041 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012060 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012061 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012080 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012081 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012100 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012101 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012120 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012160 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012161 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012200 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012201 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039014040 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0050841020 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0050841035 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0050842022 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
009155003301006 (Battery Connector) | AVX | 1.2000 | 0.8500 | |||
009176002011006 | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
009176003001006 | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
010027 | цена по запросу | цена по запросу | ||||
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/01N30.pdf | 01N30G-AE3-R | Unisonic Technologies | 15 | цена по запросу | цена по запросу | |
02011602101 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
02021601201 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
0216008.MXEP | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0217002.MXEP | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0218004.MXP | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0272230433 | BOSCH | цена по запросу | цена по запросу | |||
0287003.PXCN | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
030-8587-000 | ITT Cannon | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1025 | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1025-12G | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1026 | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1026-12G | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
03N06-23 | GOFORD SEMICONDUCTOR | 20 | цена по запросу | цена по запросу |