Наименование (P/N) | Серия | Интерфейс | Объём | Статус | Описание | Корпус | Площадь корпуса (мм2) | Ширина корпуса (мм) | Длина корпуса (мм) | Напряжение, мин (В) | Напряжение, макс (В) | Рабочая температура, мин (°С) | Рабочая температура, макс (°С) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT61M1G8C2TA-B8BEA (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 1 Gb + 1 Gb | ES | 1G NAND (8bit. ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
XT61M1G8B2TA-B8BIA (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 1 G + 512 Mb | SS | 1G NAND (8bit. ECC;x8)+512 LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
XT61M1G8B2TA-B8BET (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 1 G + 512 Mb | SS | 1G NAND (8bit. ECC;x8)+512 LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
XT61M1G8B2TA-B8BEA (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 1 G + 512 Mb | QS | 1G NAND (8bit. ECC;x8)+512 LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
XT60M2G8C6TN-A50EA (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x16 + DDR1 x32 | 2 Gb + 1 Gb | EOL | 2G NAND (Int. ECC;x8) +1G LP DDR1 (x16) | BGA130 | 72 | 8 | 9 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
XT60M1G6A6TW-A50EA (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x16 + DDR1 x32 | 1 G + 256 Mb | LTB | 1G NAND (Int. ECC;x16)+256 LP DDR1 (x16) | BGA130 | 72 | 8 | 9 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN614G8D2TE-B8BIT (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 4 Gb + 2 Gb | EOL | 4G NAND (8bit ECC;x8) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN614G8D2TE-B8BET (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 4 Gb + 2 Gb | EOL | 4G NAND (8bit ECC;x8) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN614G8D2TE-B8BE01 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 4 Gb + 2 Gb | EOL | 4G NAND (8bit ECC;x8) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN614G8D2TE-B8BE0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 4 Gb + 2 Gb | EOL | 4G NAND (8bit ECC;x8) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN614G8D2TA-B8BE0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 4 Gb + 2 Gb | LTB | 4G NAND (8bit ECC;x8) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN614G6D2TE-B8BET (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x16 + DDR1 x32 | 4 Gb + 2 Gb | LTB | 4G NAND (8bit ECC;x16) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN614G6D2TE-B8BE0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x16 + DDR1 x32 | 4 Gb + 2 Gb | LTB | 4G NAND (8bit ECC;x16) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN612G8D2TE-B8BET (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 2 Gb | EOL | 2G NAND (8bit ECC;x8) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN612G8D2TE-B8BE0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 2 Gb | EOL | 2G NAND (8bit ECC;x8) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN612G8D2TE-B80ET (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 2 Gb | EOL | 2G NAND (Int. ECC;x8) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN612G8D2TE-B80E0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 2 Gb | EOL | 2G NAND (Int. ECC;x8) +2G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN612G8C2TA-B8BIT (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 1 Gb | EOL | 2G NAND (8bit ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN612G8C2TA-B8BI0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 1 Gb | EOL | 2G NAND (8bit ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN612G8C2TA-B8BET (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 1 Gb | EOL | 2G NAND (8bit ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN612G8C2TA-B8BE0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 1 Gb | LTB | 2G NAND (8bit ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN612G8C2TA-B80IT (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 1 Gb | EOL | 2G NAND (Int. ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN612G8C2TA-B80I0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 1 Gb | EOL | 2G NAND (Int. ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN612G8C2TA-B80ET (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 1 Gb | EOL | 2G NAND (Int. ECC;x8) +1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN612G8C2TA-B80E0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 2 Gb + 1 Gb | EOL | 2G NAND (Int. ECC;x8) +1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN611G8C2TA-B8BI0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 1 Gb + 1 Gb | EOL | 1G NAND (8bit. ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN611G8C2TA-B8BET (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 1 Gb + 1 Gb | EOL | 1G NAND (8bit. ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN611G8C2TA-B8BE0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 1 Gb + 1 Gb | EOL | 1G NAND (8bit. ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
PN611G8C2TA-B80I0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 1 Gb + 1 Gb | EOL | 1G NAND (Int. ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -40 | 85 |
PN611G8C2TA-B80E0 (XTX Technology) | NAND + DDR | NAND x8 + DDR2 x32 | 1 Gb + 1 Gb | LTB | 1G NAND (Int. ECC;x8)+1G LP DDR2 (x32) | BGA162 | 84 | 8 | 10.5 | 1.7 | 1.95 | -25 | 85 |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0770HIM-130G-G | Switronic | цена по запросу | цена по запросу | |||
07D201K-P | ZOV | 0.0600 | 0.0560 | |||
07D271K-P | ZOV | 0.0615 | 0.0574 | |||
07D431K-P | ZOV | 0.0690 | 0.0644 | |||
07D471K-PSB | ZOV | цена по запросу | цена по запросу | |||
0805 100 pF 50 V ±5 % | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0805-Y5V-50-0.1мкф Z | Hitano | цена по запросу | цена по запросу | |||
08052A0R5CAT2A | AVX | 1.4381 | 1.3354 | |||
08052U3R0BAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
08055A101JAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
08055A180JAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
08055C104JAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
08055C104KAT4A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
08056D226KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
08056D226MAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0805LS-103XJLC | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
0805LS-111XJLC | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
0805LS-272XGLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
0805LS-392XJLC | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
0805YC475KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0805ZD106KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0806SQ-5N5GLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
0807SQ-10NGLC | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
0807SQ-10NJLC | Coilcraft | 0.5894 | 0.5473 | |||
0854-0-15-20-82-14-11-0 | Mill - Max | цена по запросу | цена по запросу | |||
0868AT43A0020E | Johanson Technology | цена по запросу | цена по запросу | |||
0868BM15C0001E | Johanson Technology | цена по запросу | цена по запросу | |||
http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/brend/datasheets/08x-m1xxsn_rev-a.pdf | 08D-M102SN (2m) | HOLIN | цена по запросу | цена по запросу | ||
http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/brend/datasheets/08x-m1xxsn_rev-a.pdf | 08D-M103SN (2m) | HOLIN | цена по запросу | цена по запросу | ||
http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/brend/datasheets/08x-m1xxsn_rev-a.pdf | 08D-M105SN (2m) | HOLIN | цена по запросу | цена по запросу | ||
08P-WCAP-MA | HOLIN | цена по запросу | цена по запросу | |||
09 64 111 7210 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09 64 121 7210 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09021646921 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09030006161 контакт шт. уг. М-ккс | HARTING | 4.0762 | 4.0762 | |||
09030006262 контакт гн. уг. М-ккс | HARTING | 9.0385 | 8.6456 | |||
09031646921 | HARTING | 3.7422 | 3.4749 | |||
09031786901 вилка угл. 78+2к. (HRT) | HARTING | 3.5988 | 3.4423 | |||
09031966921 вилка угл.96к (HRT) | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09032646824 | HARTING | 6.2595 | 5.8124 | |||
09032646825 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09032786804 роз. пр. 78+2-2.9 (HRT) | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09032962845 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09032966845 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09032967845 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09180009905 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09185106324 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09185106813 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09185206813 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
09185266813 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу |