Наименование (P/N) | Тип | Технология | Корпус | Конфигурация | Статус | Семейство | время обратного восстановления (нс) | Квалификация AEC-Q | Повторяющееся пиковое обратное напряжение | Прямой ток | мпульсный прямой ток | Обратный ток (утечки) | Прямое падение напряжения | Ёмкость перехода (пФ) | Максимальная температура кристалла | Рассеиваемая мощность | Допуск | Номинальное напряжение стабилизации | Напряжение стабилизации, мин | Напряжение стабилизации, макс | Максимальное сопротивление при тестовом токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе при mA | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4729G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 3.6 | 10 | 400 | 1 | - | ||||||||||||
1N4728G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 3.3 | 10 | 400 | 1 | - | ||||||||||||
1N4448WS (Taiwan Semiconductor) | Standard | SOD-323F | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 5 | 0.72 | 4 | 150 | 200 | - | ||||||||||
1N4448W (Taiwan Semiconductor) | Standard | SOD-123F | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 0.025 | 0.72 | 150 | 400 | - | |||||||||||
1N4448 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-35 | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 2 | 0.025 | 0.72 | 4 | 150 | 500 | - | |||||||||
1N4148WS-G (Taiwan Semiconductor) | Standard | SOD-323 | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 2 | 1 | 150 | 200 | - | |||||||||||
1N4148WS (Taiwan Semiconductor) | Standard | SOD-323F | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 5 | 1 | 4 | 150 | 200 | - | ||||||||||
1N4148W-G (Taiwan Semiconductor) | Standard | SOD-123 | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 2 | 0.72 | 150 | 350 | - | |||||||||||
1N4148W (Taiwan Semiconductor) | Standard | SOD-123F | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 0.025 | 1 | 150 | 400 | - | |||||||||||
1N4148 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-35 | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 2 | 0.025 | 1 | 4 | 150 | 500 | - | |||||||||
1N4007G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | No | 1000 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4006G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | No | 800 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4006G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | Yes | 800 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4005SG (Taiwan Semiconductor) | Standard | A-405 | Single | Rectifier | Yes | 600 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4005G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | No | 600 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4005G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | Yes | 600 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4004G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | No | 400 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4003G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | No | 200 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4003G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | Yes | 200 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4002G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | No | 100 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4002G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | Yes | 100 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4001G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | No | 50 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N4001G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Rectifier | Yes | 50 | 1 | 30 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1M200Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 200 | 190 | 210 | - | |||||||||||
1M180Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 180 | 171 | 189 | - | |||||||||||
1M160Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 160 | 152 | 168 | - | |||||||||||
1M150Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 150 | 142.5 | 157.5 | - | |||||||||||
1M130Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 130 | 123.5 | 136.5 | - | |||||||||||
1M120Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 120 | 114 | 126 | - | |||||||||||
1M110Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 110 | 104.5 | 115.5 | - |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1uF 275VAC +/-10% JFN X2 (JBCap) | JB Capacitors | 0.0631 | 0.0586 | |||
0.1uF 275VAC +/-10% JFO X2 (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.22uF 275VAC +/-10% JFN X2 (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.22uF 400VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.22uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.33uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | 0.1218 | 0.1131 | |||
0.47uF 400VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0.47uF 630VDC +/-10% JFL (JBCap) | JB Capacitors | цена по запросу | цена по запросу | |||
0008500113 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0015244048 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0034.6019 | Schurter | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039000038 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039000040 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012020 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012021 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012040 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012041 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012060 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012061 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012080 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012081 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012100 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012101 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012120 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012160 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012161 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012200 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039012201 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0039014040 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0050841020 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0050841035 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0050842022 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
009155003301006 (Battery Connector) | AVX | 1.2000 | 0.8500 | |||
009176002011006 | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
009176003001006 | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
010027 | цена по запросу | цена по запросу | ||||
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/01N30.pdf | 01N30G-AE3-R | Unisonic Technologies | 15 | цена по запросу | цена по запросу | |
02011602101 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
02021601201 | HARTING | цена по запросу | цена по запросу | |||
0216008.MXEP | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0217002.MXEP | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0218004.MXP | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0272230433 | BOSCH | цена по запросу | цена по запросу | |||
0287003.PXCN | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
030-8587-000 | ITT Cannon | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1025 | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1025-12G | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1026 | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
034-1026-12G | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
03N06-23 | GOFORD SEMICONDUCTOR | 20 | цена по запросу | цена по запросу |