Наименование (P/N) | Тип | Технология | Корпус | Конфигурация | Статус | Семейство | время обратного восстановления (нс) | Квалификация AEC-Q | Повторяющееся пиковое обратное напряжение | Прямой ток | мпульсный прямой ток | Обратный ток (утечки) | Прямое падение напряжения | Ёмкость перехода (пФ) | Максимальная температура кристалла | Рассеиваемая мощность | Допуск | Номинальное напряжение стабилизации | Напряжение стабилизации, мин | Напряжение стабилизации, макс | Максимальное сопротивление при тестовом токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе при mA | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4750A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 27 | 25.65 | 28.35 | - | |||||||||||
1N4749G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 24 | 25 | 750 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4749A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 24 | 22.8 | 25.2 | - | |||||||||||
1N4748G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 22 | 23 | 750 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4748A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 22 | 20.9 | 23.1 | - | |||||||||||
1N4747G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 20 | 22 | 750 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4747A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 20 | 19 | 21 | - | |||||||||||
1N4746G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 18 | 20 | 700 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4746A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 18 | 17.1 | 18.9 | - | |||||||||||
1N4745G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 16 | 16 | 700 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4744G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 15 | 14 | 700 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4744A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 15 | 14.25 | 15.75 | - | |||||||||||
1N4743G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 13 | 10 | 700 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4743A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 13 | 12.35 | 13.65 | - | |||||||||||
1N4742G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 12 | 9 | 700 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4742A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 12 | 11.4 | 12.6 | - | |||||||||||
1N4741G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 11 | 8 | 700 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4741A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 5 | 150 | 1000 | 5 | 11 | 10.45 | 11.55 | - | |||||||||||
1N4740G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 10 | 7 | 700 | 0.25 | - | ||||||||||||
1N4740A (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | Yes | 10 | 150 | 1000 | 5 | 10 | 9.5 | 10.5 | - | |||||||||||
1N4739G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 9.1 | 5 | 700 | 0.5 | - | ||||||||||||
1N4738G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 8.2 | 4.5 | 700 | 0.5 | - | ||||||||||||
1N4737G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 7.5 | 4 | 700 | 0.5 | - | ||||||||||||
1N4736G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 6.8 | 3.5 | 700 | 1 | - | ||||||||||||
1N4735G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 6.2 | 2 | 700 | 1 | - | ||||||||||||
1N4734G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 5.6 | 5 | 700 | 1 | - | ||||||||||||
1N4733G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 5.1 | 7 | 600 | 1 | - | ||||||||||||
1N4732G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 4.7 | 8 | 550 | 1 | - | ||||||||||||
1N4731G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 4.3 | 9 | 400 | 1 | - | ||||||||||||
1N4730G (Taiwan Semiconductor) | Small Signal | DO-204AL (DO-41) | Single | Zener | No | 1000 | 5 | 3.9 | 9 | 400 | 1 | - |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
04023A2R2BAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
04025A1R0KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
04025U0R8BAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
04026D225KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0402CS-8N2XJLW | Coilcraft | 3.1086 | 2.8865 | |||
0402ZC561KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0412CDMCCDS-3R3MC | Sumida | цена по запросу | цена по запросу | |||
0420CDMCCDS-3R3MC | Sumida | цена по запросу | цена по запросу | |||
0430250800 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0430300001 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0430450400 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0430450600 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0430452009 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0433AT62A0020E | Johanson Technology | 3 | 4.0050 | 3.7189 | ||
0451001.MRL | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0467.750NRHF | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0467003.NRHF | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0526103072 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0529010274 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0536470274 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0538-011-A-5.5-18LF | TUSONIX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0558-VK-CAB-G 170mm | JIA YI | цена по запросу | цена по запросу | |||
0559-VK-CAB-G 320mm | JIA YI | цена по запросу | цена по запросу | |||
0560-VK-CAB-G 400mm | JIA YI | цена по запросу | цена по запросу | |||
0561-VK-CAB-G 475mm | JIA YI | цена по запросу | цена по запросу | |||
0564-VK-CAB-G 570mm | JIA YI | цена по запросу | цена по запросу | |||
0565-VK-CAB-G 700mm | JIA YI | цена по запросу | цена по запросу | |||
0567-VK-CAB-G 570mm | JIA YI | цена по запросу | цена по запросу | |||
057401A2 | Mildex Optical Inc. | 1 | цена по запросу | цена по запросу | ||
05D101K-P | ZOV | цена по запросу | цена по запросу | |||
05D561K-P | ZOV | 0.0930 | 0.0890 | |||
http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/brend/datasheets/05n-m104hpr_rev-a.pdf | 05N-M104HPR | HOLIN | цена по запросу | цена по запросу | ||
http://www.gofordsemi.com/products-detail.php?ProId=86 | 05N06 | GOFORD SEMICONDUCTOR | цена по запросу | цена по запросу | ||
0603-249 к F | Faithful Link | цена по запросу | цена по запросу | |||
06035A100GAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
06035A220JAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0603CS-39NXJLW | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
0603HP-23NX_L | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
0603PS-222KLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
0603SFF250F/32-2 | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0603SFF300F/32-2 | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0603SFF400F/32-2 | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
0603YC101KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
0603YC104KAT2A | AVX | 369 | 0.0032 | 0.0030 | ||
0643HIM-130G-G | Switronic | цена по запросу | цена по запросу | |||
06FE-ST-VK-N | JST | цена по запросу | цена по запросу | |||
073251-2201 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
0743HIM-130G | Switronic | цена по запросу | цена по запросу | |||
0743HIM-130G-G | Switronic | цена по запросу | цена по запросу | |||
0770HIM-130G-G | Switronic | цена по запросу | цена по запросу |