Наименование (P/N) | Тип | Технология | Корпус | Конфигурация | Статус | Семейство | время обратного восстановления (нс) | Квалификация AEC-Q | Повторяющееся пиковое обратное напряжение | Прямой ток | мпульсный прямой ток | Обратный ток (утечки) | Прямое падение напряжения | Ёмкость перехода (пФ) | Максимальная температура кристалла | Рассеиваемая мощность | Допуск | Номинальное напряжение стабилизации | Напряжение стабилизации, мин | Напряжение стабилизации, макс | Максимальное сопротивление при тестовом токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе при mA | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PGSMB5932 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 3000 | 5 | 20 | 19 | 21 | 14 | 650 | 0.25 | - | ||||||||
1PGSMB5931 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 3000 | 5 | 18 | 17.1 | 18.9 | 12 | 650 | 0.25 | - | ||||||||
1PGSMB5930 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 3000 | 5 | 16 | 15.2 | 16.8 | 10 | 600 | 0.25 | - | ||||||||
1PGSMB5929 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 3000 | 5 | 15 | 14.25 | 15.75 | 9 | 600 | 0.25 | - | ||||||||
1PGSMB5928 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 3000 | 5 | 13 | 12.35 | 13.65 | 7 | 550 | 0.25 | - | ||||||||
1PGSMB5927 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 3000 | 5 | 12 | 11.4 | 12.6 | 6.5 | 550 | 0.25 | - | ||||||||
1PGSMB5926 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 3000 | 5 | 11 | 10.45 | 11.55 | 5.5 | 550 | 0.25 | - | ||||||||
1PGSMA4764 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 100 | 95 | 105 | - | |||||||||||
1PGSMA4763 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 91 | 86.5 | 95.6 | - | |||||||||||
1PGSMA4762 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 82 | 77.9 | 86.1 | - | |||||||||||
1PGSMA4761 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 75 | 71.3 | 78.8 | - | |||||||||||
1PGSMA4760 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 68 | 64.6 | 71.4 | - | |||||||||||
1PGSMA4759 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 62 | 58.9 | 65.1 | - | |||||||||||
1PGSMA4758 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 56 | 53.2 | 58.8 | - | |||||||||||
1PGSMA4757 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 51 | 48.5 | 53.6 | - | |||||||||||
1PGSMA4756 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 47 | 44.7 | 49.4 | - | |||||||||||
1PGSMA4755 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 43 | 40.9 | 45.2 | - | |||||||||||
1PGSMA4754 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 39 | 37.1 | 41 | - | |||||||||||
1PGSMA4753 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 36 | 34.2 | 37.8 | - | |||||||||||
1PGSMA4752 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 33 | 31.4 | 34.7 | - | |||||||||||
1PGSMA4751 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 30 | 28.5 | 31.5 | - | |||||||||||
1PGSMA4750 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 27 | 25.7 | 28.4 | - | |||||||||||
1PGSMA4749 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 24 | 22.8 | 25.2 | - | |||||||||||
1PGSMA4748 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 22 | 20.9 | 23.1 | - | |||||||||||
1PGSMA4747 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 20 | 19 | 21 | - | |||||||||||
1PGSMA4746 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 18 | 17.1 | 18.9 | - | |||||||||||
1PGSMA4745 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 16 | 15.2 | 16.8 | - | |||||||||||
1PGSMA4744 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 15 | 14.3 | 15.8 | - | |||||||||||
1PGSMA4743 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 13 | 12.4 | 13.7 | - | |||||||||||
1PGSMA4742 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 12 | 11.4 | 12.6 | - |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
10D431K-P | ZOV | 0.1065 | 0.0994 | |||
10EE-3221NL | Anhui Tiger | цена по запросу | цена по запросу | |||
10ETF12PBF | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
10MQ040NTRPBF | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
10MQ060NTRPBF | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
10MQ100NTRPBF | Vishay Intertechnologies | 0.0358 | 0.0358 | |||
10TQ045PBF | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
10WT10FN | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
11 SMA-50-2-5/111 NE | HUBER+SUHNER AG | цена по запросу | цена по запросу | |||
11 SMA-50-3-15/111 NE | HUBER+SUHNER AG | цена по запросу | цена по запросу | |||
1100VDC-420uf | Anhui Chang Rong Electronics CO., LTD | цена по запросу | цена по запросу | |||
112165 | Amphenol RF | цена по запросу | цена по запросу | |||
112290 | Amphenol RF | цена по запросу | цена по запросу | |||
112419 | Amphenol RF | цена по запросу | цена по запросу | |||
112432 | Amphenol RF | цена по запросу | цена по запросу | |||
112956 | Amphenol RF | цена по запросу | цена по запросу | |||
112I-TDAR-R | Attend | цена по запросу | цена по запросу | |||
1139 Battery Holder (KEYS) | No name | цена по запросу | цена по запросу | |||
114-133019 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
11AA02E48T-I/TT | Microchip Technology Inc | цена по запросу | цена по запросу | |||
11LC010T-I/TT | Microchip Technology Inc | цена по запросу | цена по запросу | |||
12-215/G6C-AL2M2B/3C | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
12-215/GHC-YR1S2/3C | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
12-215/R6C-AR1S1B/3C | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
12-215/T1D-AP1Q2HY/3C | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
12-215SYGC/S530-E1/TR8 (EVR) | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
12-215SYGC/S530-E2/TR8 | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
12.87148 | Geyer Electronic | цена по запросу | цена по запросу | |||
1200VAC-20kvar-3phase | Anhui Chang Rong Electronics CO., LTD | цена по запросу | цена по запросу | |||
1206-10 мкФ-16В-X5R 10% GRM31CR61C106KA88L (MUR) | Murata | цена по запросу | цена по запросу | |||
1206-NPO-50V-33pF 5% CC1206JRNPO9BN330 PBF | Yageo | цена по запросу | цена по запросу | |||
1206-X7R-50V-0.1mF [100nF] 10% | Yageo | цена по запросу | цена по запросу | |||
1206-X7R-50V-0.22mF [220nF] 10% | Yageo | цена по запросу | цена по запросу | |||
12065A332JAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
12065C225KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
1206L035/16YR | Littelfuse | 8 | цена по запросу | цена по запросу | ||
1206L050YR | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1206L150/12SLYR | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1206SFF250F/32-2 | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1206ZD226MAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
120SQ 180U6618B | Loranger Intl | цена по запросу | цена по запросу | |||
12103D226KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
12105C105KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
12105C475KAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
12106D107MAT2A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
121202-0001 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
1217080-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1220 Battery holder (BC-1201) | JIA YI | цена по запросу | цена по запросу | |||
122108 | Amphenol | 2.5537 | 2.3713 | |||
122108RP | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу |