Наименование (P/N) | Тип | Технология | Корпус | Конфигурация | Статус | Семейство | время обратного восстановления (нс) | Квалификация AEC-Q | Повторяющееся пиковое обратное напряжение | Прямой ток | мпульсный прямой ток | Обратный ток (утечки) | Прямое падение напряжения | Ёмкость перехода (пФ) | Максимальная температура кристалла | Рассеиваемая мощность | Допуск | Номинальное напряжение стабилизации | Напряжение стабилизации, мин | Напряжение стабилизации, макс | Максимальное сопротивление при тестовом токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе при mA | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SMA4743 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 13 | - | |||||||||||||
1SMA4742 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 12 | - | |||||||||||||
1SMA4741 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 11 | - | |||||||||||||
1SMA4740 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 5 | 175 | 1950 | 5 | 10 | - | |||||||||||||
1SMA4739 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 5 | 175 | 1950 | 5 | 9.1 | - | |||||||||||||
1SMA4738 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 5 | 175 | 1950 | 5 | 8.2 | - | |||||||||||||
1SMA4737 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 5 | 175 | 1950 | 5 | 7.5 | - | |||||||||||||
1SMA200Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 200 | - | |||||||||||||
1SMA180Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 180 | - | |||||||||||||
1SMA160Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 160 | - | |||||||||||||
1SMA150Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 150 | - | |||||||||||||
1SMA130Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 130 | - | |||||||||||||
1SMA120Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 120 | - | |||||||||||||
1SMA110Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 110 | - | |||||||||||||
1PGSMC5369 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 51 | 48.45 | 53.55 | 27 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5368 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 47 | 44.65 | 49.35 | 25 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5367 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 43 | 40.85 | 45.15 | 20 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5366 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 39 | 37.05 | 40.95 | 14 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5365 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 36 | 34.2 | 37.8 | 11 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5364 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 33 | 31.35 | 34.65 | 10 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5363 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 30 | 28.5 | 31.5 | 8 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5362 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 28 | 26.6 | 29.4 | 6 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5361 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5360 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 25 | 23.75 | 26.25 | 4 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5359 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 24 | 22.8 | 25.2 | 4 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5358 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 22 | 20.9 | 23.1 | 4 | 150 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5357 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 20 | 19 | 21 | 3 | 150 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5356 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 19 | 18.05 | 19.95 | 3 | 150 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5355 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 18 | 17.1 | 18.9 | 3 | 150 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5354 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 17 | 16.15 | 17.85 | 3 | 150 | 1 | - |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-6 (DS1069-6MVW6X) | CONNFLY | цена по запросу | цена по запросу | ||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-6 (DS1069-6MVW6) | CONNFLY | 0.0188 | 0.0174 | ||
CWF-5R (DS1069-5MRW6A) | CONNFLY | цена по запросу | цена по запросу | |||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-5R (DS1069-5MRW6) | CONNFLY | 425 | 0.0310 | 0.0280 | |
CWF-5 W7600-05PSNTW (HSM) | Hsuan Mao | 0.0274 | 0.0253 | |||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-5 (DS1069-5MVW6) | CONNFLY | 0.0220 | 0.0200 | ||
CWF-4R (DS1069-4MRW6A) | CONNFLY | 0.0250 | 0.0220 | |||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-4R (DS1069-4MRW6) | CONNFLY | 970 | 0.0270 | 0.0240 | |
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-4 (DS1069-4MVW6) | CONNFLY | 0.0200 | 0.0180 | ||
CWF-3R (DS1069-3MRW6A) | CONNFLY | цена по запросу | цена по запросу | |||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-3R (DS1069-3MRW6) | CONNFLY | 2039 | 0.0190 | 0.0170 | |
http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/brend/datasheets/ds1069_0.pdf | CWF-3R ( DS1069-3MRW6SA) | CONNFLY | 1000 | цена по запросу | цена по запросу | |
CWF-3 (HSM) | Hsuan Mao | 0.0144 | 0.0133 | |||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-3 (DS1069-3MVW6X) | CONNFLY | цена по запросу | цена по запросу | ||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-3 (DS1069-3MVW6) | CONNFLY | 5830 | 0.0140 | 0.0120 | |
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-2R Red (DS1069-2MRR6) | CONNFLY | цена по запросу | цена по запросу | ||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-2R Red (2503-W-02-RN-Red) | JIA YI | 3000 | цена по запросу | цена по запросу | |
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-2R Blue (DS1069-2MRL6) | CONNFLY | цена по запросу | цена по запросу | ||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-2R Blue (2503-W-02-RN-Blue) | JIA YI | 3000 | цена по запросу | цена по запросу | |
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-2R (DS1069-2MRW6XB) | CONNFLY | цена по запросу | цена по запросу | ||
CWF-2R (DS1069-2MRW6A) | CONNFLY | цена по запросу | цена по запросу | |||
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-2R (DS1069-2MRW6) | CONNFLY | 7538 | 0.0130 | 0.0110 | |
http://www.ultran.ru/sites/default/files/catalog/soediniteli/CONNFLY/datasheets/DS1069.pdf | CWF-2 (DS1069-2MVW6X) | CONNFLY | цена по запросу | цена по запросу | ||
CWF-10 (DS1069-10MVW6) | CONNFLY | 3500 | 0.0320 | 0.0280 | ||
CW100505-4N7J | Bourns Inc | цена по запросу | цена по запросу | |||
CW100505-3N3J | Bourns Inc | цена по запросу | цена по запросу | |||
CVCSO-914-1000 | Crystek Corporation | цена по запросу | цена по запросу | |||
CV201210-R15K | Bourns Inc | цена по запросу | цена по запросу | |||
CV201210-100K | Bourns Inc | цена по запросу | цена по запросу | |||
CV-200S | KLS | цена по запросу | цена по запросу | |||
CU3225K300G2 | EPCOS / TDK | 0.6576 | 0.6106 | |||
CTX CM 1.6/2.5 (9018490000) | Weidmueller | цена по запросу | цена по запросу | |||
CTI 6 (9006120000) | Weidmueller | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT210 | Azoteq | 2 | цена по запросу | цена по запросу | ||
CT1206K14G | EPCOS / TDK | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT10-1030-G1 | Coto Technology | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT070PPL45 | Cordial Optoelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT070PPL43 | Cordial Optoelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT070DTHI-02-01 | 32.5801 | 30.0739 | ||||
CT070DNHI-02-01 | 27.5810 | 25.6109 | ||||
CT070CTHE-01-01 | 27.5810 | 25.6109 | ||||
CT070BPL45 | Cordial Optoelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT043DNHF-01-01 | 27.5810 | 25.6109 | ||||
CT035BJH18 | Cordial Optoelectronics | 2 | цена по запросу | цена по запросу | ||
CT028BHJ22 | Cordial Optoelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT024BHJ24 | Cordial Optoelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT024BHJ19 | Cordial Optoelectronics | 5 | цена по запросу | цена по запросу | ||
CT024BHJ18 | Cordial Optoelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT024BHJ17 | Cordial Optoelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
CT-1205C-SMT | CUI Inc | цена по запросу | цена по запросу |