Наименование (P/N) | Тип | Технология | Корпус | Конфигурация | Статус | Семейство | время обратного восстановления (нс) | Квалификация AEC-Q | Повторяющееся пиковое обратное напряжение | Прямой ток | мпульсный прямой ток | Обратный ток (утечки) | Прямое падение напряжения | Ёмкость перехода (пФ) | Максимальная температура кристалла | Рассеиваемая мощность | Допуск | Номинальное напряжение стабилизации | Напряжение стабилизации, мин | Напряжение стабилизации, макс | Максимальное сопротивление при тестовом токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе при mA | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SMB5933 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 150 | 3000 | 5 | 22 | 20.9 | 23.1 | - | |||||||||||
1SMB5932 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 150 | 3000 | 5 | 20 | 19 | 21 | - | |||||||||||
1SMB5931 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 150 | 3000 | 5 | 18 | 17.1 | 18.9 | - | |||||||||||
1SMB5930 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 150 | 3000 | 5 | 16 | 15.2 | 16.8 | - | |||||||||||
1SMB5929 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 150 | 3000 | 5 | 15 | 14.25 | 15.75 | - | |||||||||||
1SMB5928 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 150 | 3000 | 5 | 13 | 12.35 | 13.65 | - | |||||||||||
1SMB5927 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 150 | 3000 | 5 | 12 | 11.4 | 12.6 | - | |||||||||||
1SMB5926 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AA (SMB) | Single | Zener | Yes | 1 | 150 | 3000 | 5 | 11 | 10.45 | 11.55 | - | |||||||||||
1SMA5956 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 200 | 190 | 210 | - | |||||||||||
1SMA5955 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 180 | 171 | 189 | - | |||||||||||
1SMA5954 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 160 | 152 | 168 | - | |||||||||||
1SMA5953 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 150 | 142.5 | 157.5 | - | |||||||||||
1SMA5952 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 130 | 123.5 | 136.5 | - | |||||||||||
1SMA5951 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 120 | 114 | 126 | - | |||||||||||
1SMA5950 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 110 | 104.5 | 115.5 | - | |||||||||||
1SMA5949 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 100 | 95 | 105 | - | |||||||||||
1SMA5948 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 91 | 86.45 | 95.55 | - | |||||||||||
1SMA5947 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 82 | 77.9 | 86.1 | - | |||||||||||
1SMA5946 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 75 | 71.25 | 78.75 | - | |||||||||||
1SMA5945 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 68 | 64.6 | 71.4 | - | |||||||||||
1SMA5944 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 62 | 58.9 | 65.1 | - | |||||||||||
1SMA5943 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 56 | 53.2 | 58.8 | - | |||||||||||
1SMA5942 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 51 | 48.45 | 53.55 | - | |||||||||||
1SMA5941 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 47 | 44.65 | 49.35 | - | |||||||||||
1SMA5940 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 43 | 40.85 | 45.15 | - | |||||||||||
1SMA5939 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 39 | 37.05 | 40.95 | - | |||||||||||
1SMA5938 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 36 | 34.2 | 37.8 | - | |||||||||||
1SMA5937 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 33 | 31.35 | 34.65 | - | |||||||||||
1SMA5936 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 30 | 28.5 | 31.5 | - | |||||||||||
1SMA5935 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 27 | 25.65 | 28.35 | - |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1757022 | Phoenix Contact | цена по запросу | цена по запросу | |||
1757035 | Phoenix Contact | цена по запросу | цена по запросу | |||
178-2-1 | Тайвань | цена по запросу | цена по запросу | |||
1792790000 | Weidmueller | цена по запросу | цена по запросу | |||
17EBH026PAM210 | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
17EBH026SAM210 | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
17EHD-078P-AA000 | Amphenol | цена по запросу | цена по запросу | |||
17EHD026PAM000 | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
17EHD026PAM030 | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
17EHD026SAM000 | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
17EHD026SAM030 | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
18-035S/GAR6BDSY-S01/10R | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
18-038BT/BDGAR6S1-S06/10T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
18-039B/BDR6GAS1-S01/2T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
18-225/R6G6C-A01/3T | EVERLIGHT | 0.1500 | 0.1430 | |||
18-225SURSYGC/S530-A4/E4/TR8 | EVERLIGHT | 0.1281 | 0.1190 | |||
1803578 | Phoenix Contact | цена по запросу | цена по запросу | |||
180720-0001 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
180720-0002 | Molex | 2.2974 | 2.1333 | |||
181270-2 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1812GC102KAT1A | AVX | цена по запросу | цена по запросу | |||
1812L014DR | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1812L020/60DR | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1812L110/33MR | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1812L150/12DR | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1812L260THDR | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1812LS-123XJLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
1812LS-273XJLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
1812SMS-R12JLC | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
1825057-6 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1825057-7 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1825058-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1825059-7 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1825910-2 | TE CONNECTIVITY | 0.0680 | 0.0632 | |||
182645-1 | TE CONNECTIVITY | 3.9704 | 3.6868 | |||
1828619-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
183035-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
183036-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1837770000 | Weidmueller | цена по запросу | цена по запросу | |||
1840408-6 | TE CONNECTIVITY | 22.4655 | 20.8608 | |||
1862490000 | Weidmueller | цена по запросу | цена по запросу | |||
18650-2200mA | BPI | цена по запросу | цена по запросу | |||
1888251-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
18N20 TO-252 | GOFORD SEMICONDUCTOR | 20 | цена по запросу | цена по запросу | ||
19-045/R6BDGAR6S1-S01/ET | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
19-049/GABDR6GAS1-S01/4T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
19-21/B6C-AP2Q2M/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
19-21/G6C-FP1Q1L/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
19-21/GHC-YR1S2/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
19-21/R6C-FP1Q2L/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу |