Наименование (P/N) | Тип | Технология | Корпус | Конфигурация | Статус | Семейство | время обратного восстановления (нс) | Квалификация AEC-Q | Повторяющееся пиковое обратное напряжение | Прямой ток | мпульсный прямой ток | Обратный ток (утечки) | Прямое падение напряжения | Ёмкость перехода (пФ) | Максимальная температура кристалла | Рассеиваемая мощность | Допуск | Номинальное напряжение стабилизации | Напряжение стабилизации, мин | Напряжение стабилизации, макс | Максимальное сопротивление при тестовом токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе при mA | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PGSMA4741 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 11 | 10.5 | 11.6 | - | |||||||||||
1PGSMA4740 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 5 | 175 | 1000 | 5 | 10 | 9.5 | 10.5 | - | |||||||||||
1PGSMA200Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 200 | 190 | 210 | - | |||||||||||
1PGSMA180Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 180 | 171 | 189 | - | |||||||||||
1PGSMA160Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 160 | 152 | 168 | - | |||||||||||
1PGSMA150Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 150 | 142.5 | 157.5 | - | |||||||||||
1PGSMA130Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 130 | 123.5 | 136.5 | - | |||||||||||
1PGSMA120Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 120 | 114 | 126 | - | |||||||||||
1PGSMA110Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1000 | 5 | 110 | 104.5 | 115.5 | - | |||||||||||
1N914BWS (Taiwan Semiconductor) | Standard | SOD-323F | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 5 | 0.72 | 4 | 150 | 200 | - | ||||||||||
1N914BW (Taiwan Semiconductor) | Standard | SOD-123F | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 0.025 | 0.72 | 150 | 400 | - | |||||||||||
1N914B (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-35 | Single | Switching & Array | 4 | No | 100 | 0.15 | 2 | 0.025 | 0.72 | 4 | 150 | 500 | - | |||||||||
1N5821 (Taiwan Semiconductor) | Standard | Standard | DO-201AD | Single | Schottky | Yes | 30 | 3 | 80 | 0.5 | 150 | - | ||||||||||||
1N5820 (Taiwan Semiconductor) | Standard | Standard | DO-201AD | Single | Schottky | Yes | 20 | 3 | 80 | 0.48 | 150 | - | ||||||||||||
1N5818 (Taiwan Semiconductor) | Standard | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Schottky | Yes | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 150 | - | ||||||||||||
1N5817 (Taiwan Semiconductor) | Standard | Standard | DO-204AL (DO-41) | Single | Schottky | Yes | 20 | 1 | 30 | 0.45 | 150 | - | ||||||||||||
1N5408G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | No | 1000 | 3 | 125 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5408G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | Yes | 1000 | 3 | 125 | 1 | 150 | ![]() | |||||||||||||
1N5407G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | No | 800 | 3 | 125 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5407G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | Yes | 800 | 3 | 125 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5406G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | No | 600 | 3 | 125 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5406G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | Yes | 600 | 3 | 125 | 1 | 150 | ![]() | |||||||||||||
1N5404G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | No | 400 | 3 | 125 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5404G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | Yes | 400 | 3 | 125 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5402G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | No | 200 | 3 | 125 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5402G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | Yes | 200 | 3 | 125 | 1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5401G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | No | 100 | 3 | 125 | 1.1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5401G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | Yes | 100 | 3 | 125 | 1.1 | 150 | ![]() | |||||||||||||
1N5400G-K (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | No | 50 | 3 | 125 | 1.1 | 150 | - | |||||||||||||
1N5400G (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-201AD | Single | Rectifier | Yes | 50 | 3 | 125 | 1.1 | 150 | - |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
10-pin 2x5 Socket-Socket 1.27mm IDC (SWD) Cable - 150mm long | Adafruit Industries LLC | 17 | 5.0000 | цена по запросу | ||
100-CG1820 | AMD | цена по запросу | цена по запросу | |||
10029449-001RLF | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
1002L | GOFORD SEMICONDUCTOR | 18018 | цена по запросу | цена по запросу | ||
10033526-N3212MLF | Amphenol ICC | 25500 | 0.2300 | 0.2000 | ||
100494-2 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
10052838-101LF | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
10062005 | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
10062008 | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
10067-E | цена по запросу | цена по запросу | ||||
1008CS-102XGLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
1008CS-122XGLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
1008CS-681XGLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
1008CS-751XGLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
1008CS-821XGLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
1008CS-911XGLB | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
10103594-0001LF | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
10114761-101LF | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
10114830-10102LF | Amphenol ICC | цена по запросу | цена по запросу | |||
102241-2 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
102540-2 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
102540-3 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1026 (KEYS) | Keystone | 100 | 0.0943 | 0.0943 | ||
102681-5 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1029C (KEYS) | Keystone | 0.3818 | 0.3524 | |||
103-40014 | Electronic Precision Technology (ept) | цена по запросу | цена по запросу | |||
103JT-025 | Semitec | 0.7918 | 0.7353 | |||
104-40014 | Electronic Precision Technology (ept) | цена по запросу | цена по запросу | |||
104031-0811 | Molex | 3.9231 | 3.6429 | |||
104168-1620 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
104188-0210 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
104224-0820 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
104350-7 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
104405A8 | Mildex Optical Inc. | 3 | цена по запросу | цена по запросу | ||
104642-1610 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
105-0853-001 | CINCH Connectors | 0.9061 | 0.8414 | |||
105017-0001 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
105057-0001 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
1057853-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
10737780 | Delphi | цена по запросу | цена по запросу | |||
1092-03A-5 | SouthWest Microwave | цена по запросу | цена по запросу | |||
10A04-T | Diodes Inc. | цена по запросу | цена по запросу | |||
10BQ015TRPBF | Vishay Intertechnologies | 0.2184 | 0.1966 | |||
10BQ030TRPBF | Vishay Intertechnologies | 0.2184 | 0.1966 | |||
10BQ040TRPBF | Vishay Intertechnologies | 0.2184 | 0.1966 | |||
10BQ060 | EIC | цена по запросу | цена по запросу | |||
10BQ060TRPBF | Vishay Intertechnologies | 0.1205 | 0.1119 | |||
10BQ100TRPBF | Vishay Intertechnologies | 30 | 0.1091 | 0.1013 | ||
10CTQ150PBF | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
10D391K-P | ZOV | 0.0900 | 0.0850 |