Наименование (P/N) | Тип | Технология | Корпус | Конфигурация | Статус | Семейство | время обратного восстановления (нс) | Квалификация AEC-Q | Повторяющееся пиковое обратное напряжение | Прямой ток | мпульсный прямой ток | Обратный ток (утечки) | Прямое падение напряжения | Ёмкость перехода (пФ) | Максимальная температура кристалла | Рассеиваемая мощность | Допуск | Номинальное напряжение стабилизации | Напряжение стабилизации, мин | Напряжение стабилизации, макс | Максимальное сопротивление при тестовом токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе при mA | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SMA4743 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 13 | - | |||||||||||||
1SMA4742 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 12 | - | |||||||||||||
1SMA4741 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 11 | - | |||||||||||||
1SMA4740 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 5 | 175 | 1950 | 5 | 10 | - | |||||||||||||
1SMA4739 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 5 | 175 | 1950 | 5 | 9.1 | - | |||||||||||||
1SMA4738 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 5 | 175 | 1950 | 5 | 8.2 | - | |||||||||||||
1SMA4737 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 5 | 175 | 1950 | 5 | 7.5 | - | |||||||||||||
1SMA200Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 200 | - | |||||||||||||
1SMA180Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 180 | - | |||||||||||||
1SMA160Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 160 | - | |||||||||||||
1SMA150Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 150 | - | |||||||||||||
1SMA130Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 130 | - | |||||||||||||
1SMA120Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 120 | - | |||||||||||||
1SMA110Z (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 110 | - | |||||||||||||
1PGSMC5369 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 51 | 48.45 | 53.55 | 27 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5368 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 47 | 44.65 | 49.35 | 25 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5367 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 43 | 40.85 | 45.15 | 20 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5366 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 39 | 37.05 | 40.95 | 14 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5365 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 36 | 34.2 | 37.8 | 11 | 200 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5364 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 33 | 31.35 | 34.65 | 10 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5363 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 30 | 28.5 | 31.5 | 8 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5362 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 28 | 26.6 | 29.4 | 6 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5361 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5360 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 25 | 23.75 | 26.25 | 4 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5359 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 24 | 22.8 | 25.2 | 4 | 180 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5358 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 22 | 20.9 | 23.1 | 4 | 150 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5357 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 20 | 19 | 21 | 3 | 150 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5356 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 19 | 18.05 | 19.95 | 3 | 150 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5355 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 18 | 17.1 | 18.9 | 3 | 150 | 1 | - | ||||||||
1PGSMC5354 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AB (SMC) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 175 | 5000 | 5 | 17 | 16.15 | 17.85 | 3 | 150 | 1 | - |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
14D431K-P | ZOV | 0.1650 | 0.1540 | |||
14EE-6021NL | Anhui Tiger | цена по запросу | цена по запросу | |||
14HY4001 | Moons' Electric | цена по запросу | цена по запросу | |||
15-21/G6C-FP1Q1L/2T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
15-21/GHC-XS1T1/2T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
15-215/G7C-BN1P2B-2T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
15-215/R6C-AM2P1VY-2T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
15-215/R6C-AP1Q1L-2T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
15-22/R6G6C-A32/2T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
150080RS75000 | Wurth Elektronik | цена по запросу | цена по запросу | |||
1513156-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1513168-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
15300002 | Delphi | цена по запросу | цена по запросу | |||
155124BS73200 | Wurth Elektronik | цена по запросу | цена по запросу | |||
155124GS73200 | Wurth Elektronik | цена по запросу | цена по запросу | |||
155124RS73200 | Wurth Elektronik | цена по запросу | цена по запросу | |||
155124YS73200 | Wurth Elektronik | цена по запросу | цена по запросу | |||
1553AAGY | Hammond Manufacturing | цена по запросу | цена по запросу | |||
1553AGY | Hammond Manufacturing | цена по запросу | цена по запросу | |||
1553TTGY | Hammond Manufacturing | цена по запросу | цена по запросу | |||
1571563-9 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1575AM55B0001E | Johanson Manufacturing Corp | 9.3384 | 8.6714 | |||
1575AT43A40E | Johanson Manufacturing Corp | 1.8105 | 1.6812 | |||
1575AT54A0010 | Johanson Manufacturing Corp | 3.5515 | 3.2978 | |||
1586037-2 | TE CONNECTIVITY | 0.8446 | 0.7843 | |||
1586037-4 | TE CONNECTIVITY | 0.6509 | 0.6044 | |||
1586037-6 | TE CONNECTIVITY | 1.1892 | 1.1042 | |||
15EDGK-3,81-03P-2-4 | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.5-02P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.5-04P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.5-06P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.5-08P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.81-02 | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.81-02P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.81-03 | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.81-04P-14-00A[H] | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.81-06P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGK-3.81-08P-14-00A | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGKM-3,81-06P-14 | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-2.5-02P-11-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-2.5-08P-11-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-2.5-20P-11-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3,81-03P-2-4 | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.5-02P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.5-03P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.5-04P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.5-06P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.5-08P-11-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.5-08P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.81-02P-14-00A[H] | Degson | цена по запросу | цена по запросу |