Наименование (P/N) | Тип | Технология | Корпус | Конфигурация | Статус | Семейство | время обратного восстановления (нс) | Квалификация AEC-Q | Повторяющееся пиковое обратное напряжение | Прямой ток | мпульсный прямой ток | Обратный ток (утечки) | Прямое падение напряжения | Ёмкость перехода (пФ) | Максимальная температура кристалла | Рассеиваемая мощность | Допуск | Номинальное напряжение стабилизации | Напряжение стабилизации, мин | Напряжение стабилизации, макс | Максимальное сопротивление при тестовом токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе | Максимальное сопротивление при минимальном токе при mA | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SMA5934 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 24 | 22.8 | 25.2 | - | |||||||||||
1SMA5933 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 22 | 20.9 | 23.1 | - | |||||||||||
1SMA5932 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 20 | 19 | 21 | - | |||||||||||
1SMA5931 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 18 | 17.1 | 18.9 | - | |||||||||||
1SMA5930 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 16 | 15.2 | 16.8 | - | |||||||||||
1SMA5929 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 15 | 14.25 | 15.75 | - | |||||||||||
1SMA5928 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 13 | 12.35 | 13.65 | - | |||||||||||
1SMA5927 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 12 | 11.4 | 12.6 | - | |||||||||||
1SMA5926 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 0.5 | 150 | 1500 | 5 | 11 | 10.45 | 11.55 | - | |||||||||||
1SMA4764 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 100 | - | |||||||||||||
1SMA4763 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 91 | - | |||||||||||||
1SMA4762 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 82 | - | |||||||||||||
1SMA4761 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 75 | - | |||||||||||||
1SMA4760 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 68 | - | |||||||||||||
1SMA4759 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 62 | - | |||||||||||||
1SMA4758 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 56 | - | |||||||||||||
1SMA4757 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 51 | - | |||||||||||||
1SMA4756 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 47 | - | |||||||||||||
1SMA4755 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 43 | - | |||||||||||||
1SMA4754 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 39 | - | |||||||||||||
1SMA4753 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 36 | - | |||||||||||||
1SMA4752 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 33 | - | |||||||||||||
1SMA4751 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 30 | - | |||||||||||||
1SMA4750 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 27 | - | |||||||||||||
1SMA4749 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 24 | - | |||||||||||||
1SMA4748 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 22 | - | |||||||||||||
1SMA4747 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 20 | - | |||||||||||||
1SMA4746 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 18 | - | |||||||||||||
1SMA4745 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 16 | - | |||||||||||||
1SMA4744 (Taiwan Semiconductor) | Standard | DO-214AC (SMA) | Single | Zener | Yes | 1 | 175 | 1950 | 5 | 15 | - |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
15EDGRC-3.81-02P-14-00A[H] | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.81-04P-14-00A[H] | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.81-06P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRC-3.81-08P-14-00A(H) | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15EDGRM-3,81-06P-14 | Degson | цена по запросу | цена по запросу | |||
15KP17CA | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
15MQ040NTRPBF | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
15N06L-TN3-R | Unisonic Technologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
16 MMPX-50-2-1/111 NE | HUBER+SUHNER AG | цена по запросу | цена по запросу | |||
16 SMA-50-2-105/111 NE | HUBER+SUHNER AG | цена по запросу | цена по запросу | |||
16 SMA-50-3-3/111 NE | HUBER+SUHNER AG | цена по запросу | цена по запросу | |||
16-02-1113 | Molex | цена по запросу | цена по запросу | |||
1600069 | Phoenix Contact | цена по запросу | цена по запросу | |||
1600AT45A0040E | Johanson Manufacturing Corp | 3.9760 | 3.6920 | |||
1607658 | Phoenix Contact | цена по запросу | цена по запросу | |||
1607684 | Phoenix Contact | цена по запросу | цена по запросу | |||
163082-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1634200-9 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
164-04A06L | Coilcraft | цена по запросу | цена по запросу | |||
166000.2GT | Siba | цена по запросу | цена по запросу | |||
16SVPC100M | Panasonic | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-10001 | Conec | 9.6932 | 9.0008 | |||
17-10011 | Conec | 30.8444 | 28.6412 | |||
17-21/GBC-YU2V1N/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-21/GHC-JT1U1E/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-21/GHC-XS1T2M/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-21/GHC-XS2T2M/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-21/R6C-AP1Q2L/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-21/R7C-AN2Q1B/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-21/S2C-AP1Q2B/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-21/Y2C-CP2Q2B/3T | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-215-R7SC-A0Q1R2B0E-3T-AM | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-215-S2C-C0Q2R2B0E-3T-AM | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
17-215-Y2C-P9Q2S1B0E-3T-AM | EVERLIGHT | цена по запросу | цена по запросу | |||
170262-1 | TE CONNECTIVITY | 0.0538 | 0.0499 | |||
170362-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
170823-4 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1714955 | Phoenix Contact | цена по запросу | цена по запросу | |||
171822-4 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1720033 | Phoenix Contact | цена по запросу | цена по запросу | |||
172157-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
172165-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1734035-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1734327-2 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1734839-6 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
173631-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
173645-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1738601-1 | TE CONNECTIVITY | цена по запросу | цена по запросу | |||
1738607-1 | TE CONNECTIVITY | 16.0016 | 14.8586 | |||
1738611-1 | TE CONNECTIVITY | 15.0042 | 13.9325 |