Изображение | Серия по каталогу производителя | Склад | Тип соединителя | Шаг (мм) | Тип контакта по назначению | Количество контактов | Тип монтажа на плату | Тип монтажа на кабель | Тип контакта по по отношению к плате | Цвет корпуса | Материал контактов | Ток по одному контакту (А) | Температурный диапазон (°С) | 3D PDF | Спецификация | Документация с параметрами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1137-16 (CONNFLY) | LED lighting | 3 | гнездо | 1,2,3 | smt | угловой | серый, черный | луженый медный сплав | 3 | -40 ... +105 | - | ![]() | - | |||
DS1137-15 (CONNFLY) | LED lighting | 6 | гнездо | 1,2,3 | smt | серый | луженый медный сплав | 12 | -60 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1137-10 (CONNFLY) | LED lighting | 4 | гнездо | 1,2,3 | smt | серый | луженый медный сплав | 9 | -45 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1137-08 (CONNFLY) | LED lighting | 4 | гнездо | 1,2,3 | smt | белый, серый, черный | луженая, позолоченная фосфористая бронза | 9 | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1137-02 (CONNFLY) | LED lighting | 2,54 | гнездо, вилка | 2/10 | smt | угловой | черный, белый | луженый, позолоченный медный сплав | 1 | -55 ... +125 | - | ![]() | - | |||
DS1137-01 (CONNFLY) | LED lighting | 2,54 | гнездо, вилка | 2/10 | smt | угловой | белый, черный | луженый, позолоченный медный сплав | 1 | -55 ... +125 | - | ![]() | - | |||
DS1137 (CONNFLY) | LED lighting | 2,54 | вилка, гнездо | 2/10 | smt | угловой | черный, белый | луженый, позолоченный медный сплав | 1 | -55 ... +125 | - | ![]() | - | |||
DS1113 (CONNFLY) | IEEE - 1394 | гнездо | 6 | пайка | прямой | черный | позолоченный медный сплав | -40 ... +105 | - | ![]() | - | |||||
DS1112 (CONNFLY) | IEEE - 1394 | гнездо | 6 | пайка | угловой | черный | позолоченный медный сплав | 0,5 | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1111 (CONNFLY) | IEEE - 1394 | гнездо | 4 | через отверстия | угловой | черный | позолоченный медный сплав | 0,5 | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1106 (CONNFLY) | IEEE - 1394 | вилка | 6 | пайка | прямой | черный | позолоченный медный сплав | 1,5 | - | ![]() | - | |||||
DS1102 (CONNFLY) | IEEE - 1394 | вилка | 6 | smt | пайка | угловой | черный | позолоченный медный сплав | 1,5 | - | ![]() | - | ||||
DS1101 (CONNFLY) | IEEE - 1394 | гнездо | 6 | через отверстия | угловой | черный | позолоченный медный сплав | 1,5 | - | ![]() | - | |||||
DS1100 (CONNFLY) | IEEE - 1394 | гнездо | 6 | через отверстия | угловой | черный | позолоченный медный сплав | 1,5 | - | ![]() | - | |||||
DS1137-06 (CONNFLY) | IDC | 4 | idc | 1/3 | smt | белый, черный | луженый, позолоченный медный сплав | 9 | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1018-03 (CONNFLY) | IDC | 2,54 | idc | 40 | через отверстия | прямой | черный | луженый медный сплав | - | ![]() | - | |||||
DS1018 (CONNFLY) | IDC | 2,54 | idc | 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64 | через отверстия | прорез изоляции | прямой | серый, черный | луженый, позолоченный медный сплав | -40 ... +105 | - | ![]() | - | |||
DS1017-01 (CONNFLY) | IDC | 1,27 | гнездо | 10, 12, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 68, 80, 100 | прорез изоляции | позолоченный медный сплав | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||||
DS1017 (CONNFLY) | IDC | 2 | гнездо | 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 40, 44, 50, 56, 68 | прорез изоляции | позолоченный медный сплав | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||||
DS1016-02 (CONNFLY) | IDC | 2,54 | гнездо | 8, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64 | серый, синий, черный | позолоченный медный сплав | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||||
DS1016-01 (CONNFLY) | IDC | 1,27*2,54 | гнездо | 10, 20, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 68, 70, 80, 90, 100 | прорез изоляции | синий, черный, серый | позолоченный медный сплав | -40 ... +105 | - | ![]() | - | |||||
DS1016 (CONNFLY) | IDC | 2,54 | гнездо | 8, 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64 | прорез изоляции | синий, черный, серый | никелированная, луженая или позолоченная латунь | -40 ... +105 | - | ![]() | - | |||||
DS1015-02 (CONNFLY) | IDC | 2,54 | гнездо | 4/26 | через отверстия | прямой | красный | позолоченный, луженый медный сплав | -40 ... -105 | - | ![]() | - | ||||
DS1015-01 (CONNFLY) | IDC | 2,54 | вилка | 4/24 | прорез изоляции | красный | позолоченный, никелированный, луженый медный сплав | -40 ... +105 | - | ![]() | - | |||||
DS1117 (CONNFLY) | HDMI | вилка | 19 | пайка | прямой | черный | позолоченный медный сплав | 1,5 | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1115 (CONNFLY) | HDMI | гнездо | 19 | smt | угловой | черный | позолоченный медный сплав | 1,5 | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1114 (CONNFLY) | HDMI | гнездо | 19 | smt | угловой | черный | позолоченный медный сплав | 1,5 | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1020-22 (CONNFLY) | FPC/FFC | 1 | гнездо | 04/40 | smt | прямой | черный | луженый, позолоченный медный сплав | -25 ... +85 | - | ![]() | - | ||||
DS1020-17 (CONNFLY) | FPC/FFC | 1,25 | гнездо | 3/40 | через отверстия | угловой | бежевый | луженый медный сплав | -40 ... +105 | - | ![]() | - | ||||
DS1020-16 (CONNFLY) | FPC/FFC | 1 | гнездо | 10/50 | через отверстия | угловой | черный | луженый, позолоченный медный сплав | -45 ... +110 | - | ![]() | - |
Название ![]() |
Производитель | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5KE27CA | DC | 0.3587 | 0.3347 | |||
1.5KE300A | DC | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE300CA | ST Microelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE30A | MIC | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE30A R0 | Taiwan Semiconductor | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE33CA | DC | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE350A | DC | 50 | 0.1405 | 0.1405 | ||
1.5KE350CA | ST Microelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE36CA | DC | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE39A | Semikron | 0.7398 | 0.6869 | |||
1.5KE39A-B | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE39A-E3/54 | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE39CA | ST Microelectronics | 0.2444 | 0.2270 | |||
1.5KE400CA | ST Microelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE440A | DC | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE440A (STM) | ST Microelectronics | 0.3960 | 0.3795 | |||
1.5KE47A | ST Microelectronics | 0.3587 | 0.3347 | |||
1.5KE47A (DC) | DC | 0.4280 | 0.3994 | |||
1.5KE47AG | ON Semiconductor | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE6.8CA | DC | 0.3587 | 0.3347 | |||
1.5KE600CA | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE62(1N6290) | Fischer Elektronik | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE68A | Semikron | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE6V8A | ST Microelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE75A | Semikron | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE75A-E3/54 | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE75ARL4G | ON Semiconductor | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE75CA | ST Microelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE82A | ST Microelectronics | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5KE91CA | DC | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC150A | Taiwan Semiconductor | 7 | цена по запросу | цена по запросу | ||
1.5SMC18CA R7 | Taiwan Semiconductor | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC22CA-E3/57T | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC24AT3G | ON Semiconductor | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC33AT3G | ON Semiconductor | 833 | 0.0932 | 0.0932 | ||
1.5SMC350CA | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC39A R6G | Taiwan Semiconductor | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC39A R7G | Taiwan Semiconductor | 25 | цена по запросу | цена по запросу | ||
1.5SMC400CA | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC440CA | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC47A | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC47A V6G | Taiwan Semiconductor | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC47AT3G | ON Semiconductor | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC47CA-E3/57T | Vishay Intertechnologies | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMC62 | Littelfuse | цена по запросу | цена по запросу | |||
1.5SMCJ22CA | Panjit | 0.4668 | 0.4334 | |||
1.5SMCJ22CA (DIOTEC) | Diotec | 50 | 0.3120 | 0.2990 | ||
1.5SMCJ22CA-TR | Panjit | 0.3120 | 0.2990 | |||
1.5SMCJ33A | Diotec | 0.3120 | 0.2990 | |||
1.5SMCJ40A | Diotec | 0.3120 | 0.2990 |