SH3002-W-D-XX-RT
SH3002-W-D-XX-RT
Технические параметры
Производитель | JIA YI |
Тип соединителя | Соединитель Низковольтного питания |
Шаг (мм) | 3 |
Тип контакта по назначению | вилка |
Количество контактов | 2/24 |
Тип монтажа на плату | через отверстия |
Тип контакта по по отношению к плате | угловой |
Цвет корпуса | черный |
Напряжение пробоя изоляции (~В) минута | 1500 |
Материал и покрытие контактов | луженая или позолоченная фосфористая бронза |
Ток по одному контакту (А) | 5 |
Температурный диапазон (°С) | -25 ... +85 |
Наличие товара на складе
Название товара![]() |
Склад | Ждём | Розн, USD | м. опт, USD | Опт, USD |
---|---|---|---|---|---|
MF-10MR 3,00mm (SH3002-W-D-10-RT) | |||||
MF-10MRS 3,00mm (SH3002-W-D-10-BT) | |||||
MF-12MR 3,00mm (SH3002-W-D-12-RT) | |||||
MF-12MRS 3,00mm (SH3002-W-D-12-BT) | |||||
MF-14MR 3,00mm (SH3002-W-D-14-RT) | |||||
MF-14MRS 3,00mm (SH3002-W-D-14-BT) | |||||
MF-16MR 3,00mm (SH3002-W-D-16-ET) | 8000 | ||||
MF-16MR 3,00mm (SH3002-W-D-16-RT) | 10000 | ||||
MF-16MRS 3,00mm (SH3002-W-D-16-BT) | |||||
MF-18MR 3,00mm (SH3002-W-D-18-RT) | |||||
MF-18MRS 3,00mm (SH3002-W-D-18-BT) | |||||
MF-20MR 3,00mm (SH3002-W-D-20-RT) | |||||
MF-20MRS 3,00mm (SH3002-W-D-20-BT) | |||||
MF-22MR 3,00mm (SH3002-W-D-22-RT) | 0.59 | 0.52 | 0.46 | ||
MF-22MRS 3,00mm (SH3002-W-D-22-BT) | |||||
MF-24MR 3,00mm (SH3002-W-D-24-RT) | |||||
MF-24MRS 3,00mm (SH3002-W-D-24-BT) | |||||
MF-2MR 3,00mm (SH3002-W-D-02-RT) | |||||
MF-2MRS 3.00mm (SH3002-W-D-02-BT) | |||||
MF-4MR 3,00mm (SH3002-W-D-04-RT) | |||||
MF-4MRS 3,00mm (SH3002-W-D-04-BT) | |||||
MF-4MVSG 3,00mm (SH3002-W-D-04-CG) | |||||
MF-6MR 3,00mm (SH3002-W-D-06-RT) | |||||
MF-6MRS 3,00mm (SH3002-W-D-06-BT) | |||||
MF-8MR 3,00mm (SH3002-W-D-08-RT) | |||||
MF-8MRS 3,00mm (SH3002-W-D-08-BT) | |||||
MF-8MRS 3,00mm (SH3002-W-D-08-CT) | 2 | ||||
MF-8MVSG 3,00mm (SH3002-W-D-08-CG) |
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22
Телефон: +7 (812) 318-18-95. Факс: +7 (812) 318-18-94. E-mail: info@ultran.ru
© 2009-2015 ООО «Ультран». Все права защищены.