CR2032
CR2032
Технические параметры
Производитель | EEMB |
Тип элемента питания | Незаряжаемый плоский, с низким уровнем саморазряда |
Номинальное напряжение (В) | 3 |
Тип химического элемента | Li-MnO2 |
Номинальная емкость (mA/h) | 210 |
Толщина корпуса (мм) | 3.2 |
Диаметр корпуса (мм) | 20 |
Максимальный постоянный ток разряда (mA) | 3 |
Максимальный импульсный ток разряда (mA) | 15 |
Температурный диапазон разряда (°С) | -20 ... +60 |
Наличие товара на складе
Название товара![]() |
Склад | Ждём | Розн, USD | м. опт, USD | Опт, USD |
---|---|---|---|---|---|
Battery Holder BH-5 (CR2032) vertical | |||||
Battery Holder CR2032 (DS1092-13-N8S) | |||||
BH-4 CR2032 (DS1092-04-B6P) | |||||
BH-5 CR2032 (DS1092-05-B6P) | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | ||
BH-6 CR2032 (DS1092-06-B6P) | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | ||
BH-7 CR2032 (DS1092-07-W6L) | |||||
BH19VW (DS1092-10-W6L) | |||||
BH19VW (DS1092-10-W6L-R) | |||||
CR2032 | 25500 | 52500 | |||
CR2032 Holder (BC-2002) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | ||
CR2032 Holder (CF2032-2-1) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | ||
CR2032 Holder (CH005-2032LF) | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
CR2032 Holder (DS1092-37-PB0300N) | |||||
CR2032 SMD Holder (HCX-K0020006) | |||||
CR2032 SMD Holder (HCX-K0020006-R) | |||||
CR2032-1GUF | |||||
CR2032-PEN3 | |||||
CR2032-PHY2 | |||||
CR2032-VAY3 | |||||
CR2032-VAY3-15.2 | |||||
CR2032-VAY3-17.8 | |||||
CR2032-VAY3-A00025 | |||||
CR2032-VAY3-A10700 | |||||
CR2032-VBY2 | |||||
CR2032-VDY2 | |||||
CR2032/1GUF | |||||
CR2032L | |||||
CR2032L-VAY3-15.2 | |||||
CR2032S | 2000 | 8400 |
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22
Телефон: +7 (812) 318-18-95. Факс: +7 (812) 318-18-94. E-mail: info@ultran.ru
© 2009-2015 ООО «Ультран». Все права защищены.