UG-2864ASWPG01
UG-2864ASWPG01
Технические параметры
Производитель | WiseChip |
Тип | Графический |
Технология | OLED |
Диагональ активной области [дюймы] | 2,42 дюймы |
Разрешение | 128x64 |
Габариты [мм] | 60,5x37x2 мм |
Активная область [мм] | 55,01x27,49 мм |
Видимая область [мм] | 57,01x29,49 мм |
Цвет свечения | White |
Тип монтажа контроллера | COG |
Контроллер управления | SSD1309 |
Шаг пиксела [мм] | 0,43 x 0,43 мм |
Интерфейс | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C |
Способ монтажа индикатора | шлейф под разъем |
Рабочая температура | -40..+70 °С |
Температура хранения [°С] | -40..+85 °С |
Яркость [cd/m2] | 80 cd/m2 |
Срок жизни OLED [ч] | 30000 (80 cd/m2) / 50000 (60 cd/m2) ч |
Контрастность [:1] | 10000 :1 |
Наличие товара на складе
Название товара![]() |
Склад | Ждём | Розн, USD | м. опт, USD | Опт, USD |
---|---|---|---|---|---|
UG-2864ALBPG01 | 11.4 | ||||
UG-2864ASGPG01 | 11.4 | ||||
UG-2864ASWPG01 | 1 | 11.4 | |||
UG-2864ASYPG01 | 11.4 |
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22
Телефон: +7 (812) 318-18-95. Факс: +7 (812) 318-18-94. E-mail: info@ultran.ru
© 2009-2015 ООО «Ультран». Все права защищены.