OEL9M0084-W-E
OEL9M0084-W-E
Технические параметры
Производитель | Truly |
Тип | Графический |
Технология | OLED |
Диагональ активной области [дюймы] | 0,91 дюймы |
Разрешение | 128x32 |
Габариты [мм] | 30x11,5x1,45 мм |
Активная область [мм] | 22,38x5,58 мм |
Видимая область [мм] | 24,38x7,58 мм |
Цвет свечения | White |
Тип монтажа контроллера | COG |
Контроллер управления | SH1103G |
Шаг пиксела [мм] | 0,175 x 0,175 мм |
Интерфейс | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C |
Способ монтажа индикатора | шлейф под разъем |
Рабочая температура | -40..+70 °С |
Температура хранения [°С] | -40..+85 °С |
Яркость [cd/m2] | 120 cd/m2 |
Срок жизни OLED [ч] | 18000 (90 cd/m2) ч |
Контрастность [:1] | 10000 :1 |
Наличие товара на складе
Название товара![]() |
Склад | Ждём | Розн, USD | м. опт, USD | Опт, USD |
---|---|---|---|---|---|
OEL9M0084-G-E | 10 | 3.6 | |||
OEL9M0084-G-E DEMO | |||||
OEL9M0084-W-E | 3.6 | ||||
OEL9M0084-Y-E |
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22
Телефон: +7 (812) 318-18-95. Факс: +7 (812) 318-18-94. E-mail: info@ultran.ru
© 2009-2015 ООО «Ультран». Все права защищены.