A10194-Mixtus (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
| Габариты [мм] | 10 x 10 x 0.9 |
| Температурный диапазон | -40 ... +140 |
| Тип устройства | Пассивная |
| Импеданс (Ω) | 50 |
| Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/mixtus-a10194-ps-6.1.pdf |
| Поляризация | Линейная |
| КСВ | 1.4; 1.8 |
| Коэффициент усиления (dB) | 1,8; 4.1 |
| Частотный диапазон | 2400/2500; 4900/5900 |
| Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.