Операционные усилители
| Наименование | Фото |
Источник питания
|
Ток потребления тип., мА
|
Входное напряжение смещения нуля, мВ
|
Входной ток смещения, нА
|
Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкС
|
Полоса пропускания, МГц
|
Напряжение питания мин., В
|
Напряжение питания макс., В
|
Корпус
|
Количество контактов
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJU77903 | Single | 9.5 | 6 | 0.001 | 3.5 | - | 6.8 | 36 | TO-252-5-L3, DFN8-W2(ESON8-W2) | 1 | ||
| NJU77902 | Single | 3.5 | 10 | 0.001 | 9 | - | 6 | 18 | DFN8-W2(ESON8-W2) | 2 | ||
| NJU77806 | Single | 0.5 | 2 | 0.001 | 1.1 | 4.4 | 1.8 | 5.5 | SC-88A | 1 | ||
| NJU77701 | Single | 3.8 | 1.5 | 0.001 | 35 | 34 | 2.4 | 5.5 | SOT-23-5 | 1 | ||
| NJU77554 | Single | 0.05 | 5 | 0.001 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 5.5 | SSOP14 | 4 | ||
| NJU77552 | Single | 0.05 | 5 | 0.001 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 5.5 | SOP8, MSOP8(TVSP8), DFN8-U1(ESON8-U1) | 2 | ||
| NJU77551 | Single | 0.055 | 5 | 0.001 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 5.5 | SOT-23-5, SC-88A | 1 | ||
| NJU77550 | Single | 0.055 | 5 | 0.001 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 5.5 | SOT-23-5, SC-88A | 1 | ||
| NJU77004 | Single | 0.00023 | 2.2 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 1.5 | 5.5 | SSOP14 | 4 | ||
| NJU77002 | Single | 0.00023 | 2 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 1.5 | 5.5 | SOP8 JEDEC 150mil, MSOP8(TVSP8), DFN8-U1(ESON8-U1) | 2 | ||
| NJU77001 | Single | 0.00029 | 1.8 | 0.001 | 0.0008 | 0.0011 | 1.5 | 5.5 | SOT-23-5, SC-88A | 1 | ||
| NJU77000 | Single | 0.00029 | 1.8 | 0.001 | 0.0008 | 0.0011 | 1.5 | 5.5 | SOT-23-5 | 1 | ||
| NJU7098A | Single | 0.55 | 0.015 | 0.015 | 3 | 2 | 3 | 10 | SOT-23-6-1 | 1 | ||
| NJU7096 | Single | 0.2 | 4 | 0.001 | 2.4 | 1 | 1 | 5.5 | DIP8, DMP8, SSOP8, MSOP8(TVSP8), MSOP8(VSP8) | 2 | ||
| NJU7095 | Single | 0.08 | 4 | 0.001 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | DIP8, DMP8, SSOP8, MSOP8(TVSP8), MSOP8(VSP8) | 2 | ||
| NJU7094 | Single | 0.015 | 4 | 0.001 | 0.1 | 0.19 | 1 | 5.5 | DIP8, DMP8, SSOP8, MSOP8(TVSP8), MSOP8(VSP8) | 2 | ||
| NJU7093A | Single | 0.2 | 2 | 0.001 | 2.4 | 1 | 1 | 5.5 | SOT-23-5 | 1 | ||
| NJU7092A | Single | 0.08 | 2 | 0.001 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | SOT-23-5 | 1 | ||
| NJU7091A | Single | 0.015 | 2 | 0.001 | 0.1 | 0.19 | 1 | 5.5 | SOT-23-5 | 1 | ||
| NJU7078 | Single | 0.6 | 0.15 | 0.001 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 5.5 | SSOP14 | 4 | ||
| NJU7077 | Single | 0.6 | 0.15 | 0.001 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 5.5 | MSOP8(VSP8) | 2 | ||
| NJU7076B | Single | 0.6 | 0.3 | 0.001 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 5.5 | SC-88A | 1 | ||
| NJU7076 | Single | 0.6 | 0.15 | 0.001 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 5.5 | SOT-23-5 | 1 | ||
| NJU7074 | Single | 0.6 | 2 | 0.001 | 1.1 | - | 5 | 16 | DMP14, SSOP14 | 4 | ||
| NJU7072 | Single | 0.6 | 2 | 0.001 | 1.1 | - | 5 | 16 | DIP8, DMP8 | 2 | ||
| NJU7071 | Single | 0.6 | 2 | 0.001 | 1.1 | - | 5 | 16 | DIP8, DMP8, SSOP8 | 1 | ||
| NJU7068 | Single | 0.014 | 4 | 0.001 | 0.04 | 0.06 | 4 | 16 | DMP14, SSOP14 | 4 | ||
| NJU7067 | Single | 0.014 | 4 | 0.001 | 0.04 | 0.06 | 4 | 16 | DMP8, SSOP8 | 2 | ||
| NJU7064 | Single | 0.15 | 2 | 0.001 | 0.4 | 0.35 | 3 | 16 | DIP14, DMP14, SSOP14 | 4 | ||
| NJU7062 | Single | 0.15 | 2 | 0.001 | 0.4 | 0.35 | 3 | 16 | DIP8, DMP8 | 2 |
Показано 1-30 из 181