Тиристорно-диодные модули
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Отпирающий постоянный ток управления, Igt, mA
|
Отпирающее постоянное напряжение управления, Vgt, V
|
Действующий ток в открытом состоянии It (RMS)_A
|
Максимальный ток в открытом состоянии, A
|
Корпус
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK(PD)90HB160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 2 | 90 | 1600 | ||||
PK(PD)90GB80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 90 | 800 | ||||
PK(PD)90FG80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 90 | 800 | ||||
PK(PD)90FG160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 90 | 1600 | ||||
PK(PD)70FG80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 70 | 800 | ||||
PK(PD)70FG160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 70 | 1600 | ||||
PK(PD)55HB160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 2 | 55 | 1600 | ||||
PK(PD)55GB80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 55 | 800 | ||||
PK(PD)55FG80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 55 | 800 | ||||
PK(PD)55FG160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 55 | 1600 | ||||
PK(PD)40FG80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 40 | 800 | ||||
PK(PD)40FG160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 40 | 1600 | ||||
PK(PD)25HB160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 2 | 25 | 1600 | ||||
PK(PD)25GB80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 25 | 800 | ||||
PK(PD)25FG80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 25 | 800 | ||||
PK(PD)25FG160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 25 | 1600 | ||||
PK(PD)250HB160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 250 | 1600 | ||||
PK(PD)250GB80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 250 | 800 | ||||
PK(PD)200HB160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 200 | 1600 | ||||
PK(PD)200GB80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 200 | 800 | ||||
PK(PD)200FG80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 200 | 800 | ||||
PK(PD)200FG160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 200 | 1600 | ||||
PK(PD)160FG80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 160 | 800 | ||||
PK(PD)160FG160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 160 | 1600 | ||||
PK(PD)130FG80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 130 | 800 | ||||
PK(PD)130FG160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 130 | 1600 | ||||
PK(PD)110FG80 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 110 | 800 | ||||
PK(PD)110FG160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 50 | 3 | 110 | 1600 | ||||
SCA (SCE)110AA160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 2.5 | 110 | 1600 | ||||
SCA (SCE)130AA160 | SanRex (Sansha Electric) | Thyristor Diode Module | 100 | 3 | 130 | 1600 |
Показано 1-30 из 187