Импульсные регуляторы
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Выходной ток, мА
|
Buck Converter(Step-Down)
|
Boost Converter(Step-Up)
|
Количество выходов
|
Корпус
|
Нижняя частота (Hz)
|
Верхняя частота (Hz)
|
Минимальное рабочее напряжение (В)
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJW4814 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 1500 | - | Yes | - | EQFN24-LE | 380 | 1000 | 2.7 | 5.5 | ||
NJW4813 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 1000 | - | Yes | - | PCSP20-E3 | 380 | 810 | 2.7 | 5.5 | ||
NJW4196 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 3500 | Yes | - | 1 | HSOP8-M1 | 450(Fixed) 100 | 450(Fixed) 1000 | 4.45 | 40 | ||
NJW4177 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 2000 | Yes | - | 1 | HSOP8-M1 | 450 (Fixed, A ver.) 300 (Fixed, B ver.) | 450 (Fixed, A ver.) 300 (Fixed, B ver.) | 3.6 | 40 | ||
NJW4171 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 2500 | Yes | - | 1 | HSOP8-M1 | 100 | 2400 | 3.4 | 40 | ||
NJW4152-AB | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 1000 | Yes | - | 1 | HSOP8-M1 | 300 | 1000 | 3.6 | 40 | ||
NJW4142 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | - | MSOP10(VSP10) | 50 | 1000 | 2.5 | 40 | ||
NJW4140-Z2 Automotive | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | 1 | MSOP8(VSP8) | 40 | 1000 | 3 | 40 | ||
NJW4138 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 1750 | - | Yes | 1 | SOT-89-5-2 | 2000(Fixed) | 2000(Fixed) | 4.5 | 40 | ||
NJW4133 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 5000 | - | Yes | 1 | HSOP8-M1 | 100 | 2400 | 3 | 40 | ||
NJW4119 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 2400 | Yes | - | 1 | HTSSOP24-P1 | 300(Fixed) | 300(Fixed) | 6.5 | 40 | ||
NJW4110 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 3000 | Yes | - | 2 | EQFN24-LE | 100 | 2400 | 2.7 | 5.5 | ||
NJW1871 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | - | MSOP10(VSP10) | 50 | 1000 | 2.5 | 40 | ||
NJU7691 | New Japan Radio Corporation | Internal FET | 300 | Yes | - | 1 | MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 7 | ||
NJU7690 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | Yes | - | 1 | MSOP10(TVSP10) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7680 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | Yes | Yes | 2 | PCSP24-ED, SSOP16 | 300 | 1000 | 2.3 | 7 | ||
NJU7677 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | - | MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 1.8 | 7 | ||
NJU7650 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | Yes | - | 1 | MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7640 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | Yes | - | 1 | MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7632 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | Yes | - | 1 | MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7631 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | Yes | - | 1 | MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7630 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | Yes | - | 1 | DMP8, MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7620 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | - | MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7610 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | - | DMP8, MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7606 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | - | MSOP10(TVSP10) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7602 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | - | DMP8, MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7601 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | - | DMP8, MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJU7600 | New Japan Radio Corporation | Controller | 0 | - | Yes | - | DMP8, MSOP10(TVSP10), MSOP8(TVSP8) | 300 | 1000 | 2.2 | 8 | ||
NJM2393 | New Japan Radio Corporation | Internal Tr. | 1500 | Yes | - | 1 | DIP8, DMP8 | 1 | 150 | 3 | 40 | ||
NJM2392 | New Japan Radio Corporation | Internal Tr. | 1500 | Yes | Yes | 1 | DIP8, DMP8 | 1 | 150 | 3 | 40 |
Показано 1-30 из 64