Видео усилители
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Коэффициент усиления (dB)
|
Тип Канала
|
Вход V
|
Вход S
|
Вход C
|
Выход V
|
Выход S
|
Выход C
|
Корпус
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJW1353 | New Japan Radio Corporation | 16 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | DFN10-K1 (SON10-K1) MSOP8(TVSP8) | 3.45 | ||
NJW1352 | New Japan Radio Corporation | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | DFN10-K1 (SON10-K1) MSOP8(TVSP8) | 3.45 | ||
NJW1351 | New Japan Radio Corporation | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | DFN10-K1 (SON10-K1) MSOP8(TVSP8) DFN8-U1(ESON8-U1) | 3.45 | ||
NJW1350 | New Japan Radio Corporation | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | DFN10-K1 (SON10-K1) MSOP8(TVSP8) | 3.45 | ||
NJW1230 | New Japan Radio Corporation | 6 | 1(Video) 2(Audio) | 1 | - | - | 1 | - | - | SSOP16 | 3.6 | ||
NJU71094-T1 | New Japan Radio Corporation | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | DFN8-W2(ESON8-W2) | 3.45 | ||
NJU71091-T1 | New Japan Radio Corporation | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | DFN8-U1(ESON8-U1) | 3.45 | ||
NJU71074 | New Japan Radio Corporation | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | MSOP10(TVSP10) | 3.45 | ||
NJU71044 | New Japan Radio Corporation | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | MSOP10(TVSP10) | 3.45 | ||
NJU71042 | New Japan Radio Corporation | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | MSOP10(TVSP10) | 3.45 | ||
NJU71041 | New Japan Radio Corporation | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | MSOP10(TVSP10) | 3.45 | ||
NJU71032 | New Japan Radio Corporation | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | MSOP8(TVSP8) | 3.45 | ||
NJU71031 | New Japan Radio Corporation | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | MSOP8(TVSP8) DFN8-U1(ESON8-U1) | 3.45 | ||
NJM41045 | New Japan Radio Corporation | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | SSOP20-C3 | 9.5 ±5 | ||
NJM41042 | New Japan Radio Corporation | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | SSOP20-C3 | 5.5 | ||
NJM41041 | New Japan Radio Corporation | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | SSOP20-C3 | 5.5 | ||
NJM41035 | New Japan Radio Corporation | ADJ | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | MSOP8(TVSP8) | 9.5 | ||
NJM41033 | New Japan Radio Corporation | 0 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | SSOP14 | 5.5 | ||
NJM41031 | New Japan Radio Corporation | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | SOT-23-6-1 | 5.5 | ||
NJM41030 | New Japan Radio Corporation | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | SOT-23-6-1 | 5.5 | ||
NJM41005-T | New Japan Radio Corporation | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | SOT-23-5 | 5.5 | ||
NJM2589 | New Japan Radio Corporation | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSOP32 | 5.5 | ||
NJM2583A | New Japan Radio Corporation | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSOP32 | 5.5 | ||
NJM2582 | New Japan Radio Corporation | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSOP32 | 5.5 -4.5 11.5 | ||
NJM2581 | New Japan Radio Corporation | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | DIP14 DMP14 | ±5.5 | ||
NJM2580 | New Japan Radio Corporation | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | DIP14 DMP14 SSOP14 | 5.5 | ||
NJM2575 | New Japan Radio Corporation | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | SOT-23-6-1 | 5.5 | ||
NJM2574 | New Japan Radio Corporation | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | MSOP8(TVSP8) | 5.5 | ||
NJM2573 | New Japan Radio Corporation | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | SSOP14 | 5.5 | ||
NJM2570A | New Japan Radio Corporation | 12 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | SSOP16 | 5.5 |
Показано 1-30 из 51