SAW фильтры
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Полоса пропускания, МГц
|
Потери, дБ
|
Номинальная частота, МГц
|
Корпус
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB1382AA3612 | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 280 | 24.0 | 1600 | 3.8x3.8x1.4 | ||
| TB1383AA3612 | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 320 | 31.5 | 1175 | 3.8x3.8x1.4 | ||
| TB0748A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 150 | 17 | 1025 | 3.8x3.8x1.6 | ||
| TB1126A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 80 | 20.0 | 980 | 5.0x5.0x1.7 | ||
| TB1030A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 76 | 16.5 | 974.3 | 5.0x5.0x1.7 | ||
| TB0661A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 150 | 17.0 | 950 | 3.8x3.8x1.6 | ||
| TB0841A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 24 | 30.0 | 942 | 7.0x5.0x1.82 | ||
| TB1333A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 0.125 | 8.0 | 935.1 | 3.8x3.8x1.4 | ||
| TB1155A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 0.65 | 8 | 916 | 5.0x5.0x1.7 | ||
| TB0840A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 24 | 30 | 897 | 7.0x5.0x1.7 | ||
| TB1332A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 0.125 | 7.5 | 896.1 | 3.8x3.8x1.4 | ||
| TB0883A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 10 | 25.5 | 875 | 13.3x6.5x1.85 | ||
| TB0805A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 15.1 | 26.5 | 874 | 13.3x6.5x1.65 | ||
| TB1009A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 14 | 30 | 873 | 13.3x6.5x1.85 | ||
| TB1024A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 4.5 | 19.5 | 872.4 | 13.3x6.5x1.85 | ||
| TB1303A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 11.5 | 14 | 867.5 | 7.0x5.0x1.82 | ||
| TB1305A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 13.5 | 14 | 867.5 | 5.0x5.0x1.7 | ||
| TB0904A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 66 | 15.0 | 857 | 5.0x5.0x1.7 | ||
| TB1007A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 66 | 15.0 | 851.24 | 5.0x5.0x1.7 | ||
| TB1372A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 85 | 32.0 | 850 | 3.8x3.8x1.4 | ||
| TB0880A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 10.7 | 25.8 | 830 | 13.3x6.5x1.85 | ||
| TB0804A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 14.6 | 26 | 829.5 | 13.3x6.5x1.65 | ||
| TB1008A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 14 | 30 | 828 | 13.3x6.5x1.85 | ||
| TB1022A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 4.5 | 14.0 | 827.4 | 13.3x6.5x1.85 | ||
| TB1023A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 4.5 | 22.0 | 827.4 | 13.3x6.5x1.85 | ||
| TB1304A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 13.5 | 14 | 822.5 | 5.0x5.0x1.7 | ||
| TB1302A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 11.5 | 14 | 822.5 | 7.0x5.0x1.82 | ||
| TB1118A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 0.3 | 9.0 | 810 | 3.8x3.8x1.6 | ||
| TB1182A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 18.4 | 28.5 | 793 | 13.3x6.5x1.85 | ||
| TB1255A | Tai-Saw Technology Co.,Ltd. | IF SAW Filters | 21 | 32 | 787.5 | 13.3x6.5x1.85 |
Показано 1-30 из 2396