Биполярные NPN
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Напряжение Коллектор - Эмиттер, В
|
Напряжение Коллектор База, В
|
Минимальный коэффициент усиления по току
|
Максимальный коэффициент усиления по току
|
Тестовый ток коллектора, мА
|
Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В
|
Напряжение насыщения макс., В
|
Корпус
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKS9018 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 15 | 30 | 70 | 190 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKS9014 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 45 | 50 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-23 | ||||
TKS9013 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 25 | 40 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 | ||||
TKS8050 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 25 | 40 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 | ||||
TKMMBTA44 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 400 | 400 | 50 | 200 | 0.75 | SOT-23 | ||||
TKMMBTA42 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 300 | 300 | 100 | 200 | 0.2 | SOT-23 | ||||
TKMMBT5551 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 160 | 180 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-23 | ||||
TKMMBT4401 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 40 | 60 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-23 | ||||
TKMMBT3904 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 40 | 60 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 | ||||
TKMMBT2222A | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 40 | 75 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 | ||||
TKBC848 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 30 | 30 | 110 | 800 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKBC847 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 45 | 50 | 110 | 800 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKBC846 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 65 | 80 | 110 | 450 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKBC818 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 25 | 30 | 100 | 630 | 0.7 | SOT-23 | ||||
TKBC817 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | NPN | 45 | 50 | 100 | 600 | 0.7 | SOT-23 | ||||
2SD1781A | PANJIT | NPN | 50 | 100 | 300 | 900 | 500 | 5 | 0,14 | SOT-23 | ||
PBSS4232DD | PANJIT | NPN | 32 | 40 | 180 | 390 | 500 | 3 | 0,4 | TO-252AA | ||
PBHV8110DA-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-23 | ||
PBHV8110DA | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-23 | ||
PBHV8050SA | PANJIT | NPN | 500 | 500 | 150 | 300 | 1 | 10 | 0,2 | SOT-23 | ||
PBSS4350SA | PANJIT | NPN | 50 | 50 | 300 | 700 | 1000 | 2 | 0,37 | SC-59 | ||
PBHV8110DW-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-223 | ||
PBHV8110DW | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-223 | ||
PBHV8110DH-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-89 | ||
PBHV8110DH | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-89 | ||
BCP56-16-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 250 | 150 | 2 | 0,5 | SOT-223 | ||
BCX56-16-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 250 | 150 | 2 | 0,5 | SOT-89 | ||
PBSS4140SW | PANJIT | NPN | 40 | 40 | 300 | 900 | 500 | 5 | 0,25 | SOT-223 | ||
PBSS4140SH | PANJIT | NPN | 40 | 40 | 300 | 900 | 500 | 5 | 0,25 | SOT-89 | ||
MMBTA42W | PANJIT | NPN | 300 | 300 | 25 | - | 1 | 10 | 0.5 | SOT-323 |
Показано 1-30 из 394