Коммутаторы (switch)
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип Канала
|
Входная мощность, дБмВт
|
Потери, дБ
|
Корпус
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHW1020-1-1.0 | CoreHW | SP8T | 21 | 2.7/4.5@2.402-2.480Ггц | QFN-32 | ||
CHW1010-1-1.0 | CoreHW | SP16T | 21 | 2.7/4.5@2.402-2.480Ггц | QFN-32 | ||
NJG1512HD3 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 20 | 0.6@1.0GHz | USB6-D3 | ||
NJG1608KB2 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 27 | 0.3@2.0GHz 0.5@2.5GHz 0.6@5.85GHz | FLP6-B2 | ||
NJG1615HA8 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 27 | 0.55@5.85GHz | USB6-A8 | ||
NJG1617K11 | New Japan Radio Corporation | DPDT Switch | 31 | 0.75@6GHz | QFN12-11 | ||
NJG1635AHB6 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 34 | 0.30@0.9GHz 0.35@1.9GHz 0.40@2.7GHz | USB8-B6 | ||
NJG1647HD3 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 36 | 0.25@0.9GHz 0.3@1.9GHz | USB6-D3 | ||
NJG1648HB6 | New Japan Radio Corporation | DPDT Switch | 23 | 0.20@0.5GHz 0.25@1GHz 0.40@2GHz | USB8-B6 | ||
NJG1649HB6 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 29 | 0.35@1.0GHz 0.40@2.0GHz 0.45@2.5GHz | USB8-B6 | ||
NJG1650HB6 | New Japan Radio Corporation | SP3T Switch | 28 | 0.38@1.0GHz 0.42@2.0GHz 0.45@2.5GHz | USB8-B6 | ||
NJG1655ME7 | New Japan Radio Corporation | DP6T Switch(X-SP3T) | 23 | 0.4@1.0GHz 0.45@2.0GHz | EQFN18-E7 | ||
NJG1657MD7 | New Japan Radio Corporation | DPDT Switch | 35 | 0.3@0.9GHz 0.4@1.9GHz | EQFN14-D7 | ||
NJG1660HA8 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 32 | 0.35@2.5GHz 0.45@3.5GHz 0.50@6.0GHz | USB6-A8 | ||
NJG1665MD7 | New Japan Radio Corporation | SP5T Switch | 29 | 0.4@1.0GHz 0.5@2.0GHz 0.6@2.5GHz | EQFN14-D7 | ||
NJG1666MD7 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 25 | 0.40@0.25GHz 0.45@1.0GHz 0.50@2.2GHz | EQFN14-D7 | ||
NJG1667MD7 | New Japan Radio Corporation | SP5T Switch | 29 | 0.4@1.0GHz 0.5@2.0GHz 0.6@2.5GHz | EQFN14-D7 | ||
NJG1669MD7 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 36 | 0.35@2.5GHz 0.40@3.5GHz 0.45@6.0GHz | EQFN14-D7 | ||
NJG1672LK4 | New Japan Radio Corporation | SP9T Switch | - | 1.0@GSM850/900 0.9@GSM1800/1900 TX 1.0@LCR TX | LCSP24-K4 | ||
NJG1681MD7 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 36 | 0.18@0.9GHz 0.20@1.9GHz 0.23@2.7GHz 0.45@6.0GHz | EQFN14-D7 | ||
NJG1682MD7 | New Japan Radio Corporation | SP3T Switch | 36 | 0.22@0.9GHz 0.25@1.9GHz 0.30@2.7GHz | EQFN14-D7 | ||
NJG1683ME7 | New Japan Radio Corporation | X-SP3T Switch(DP6T) High Isolation | 23 | 0.35@1.0GHz 0.45@2.0GHz 0.60@2.7GHz | EQFN18-E7 | ||
NJG1684ME2 | New Japan Radio Corporation | SP4T Switch | 36 | 0.25@0.9GHz 0.30@1.9GHz 0.35@2.7GHz | EQFN12-E2 | ||
NJG1686MHH | New Japan Radio Corporation | SP10T Switch | - | 0.65@452 to 960MHz 0.30@452 to 960MHz 0.75@1710 to 2170MHz 0.45@1710 to 2170MHz 1.10@2300 to 2690MHz 0.45@2300 to 2690MHz 1.05@GSM850/900 1.20@GSM1800/1900 | EQFN26-HH | ||
NJG1690MD7 | New Japan Radio Corporation | DP4T Switch(X-SPDT) High Isolation | 24 | 0.3@1GHz 0.4@2GHz 0.45@2.7GHz | EQFN14-D7 | ||
NJG1695ME7 | New Japan Radio Corporation | X-SP4T Switch(DP8T) High Isolation | 23 | 0.45@1.0GHz 0.55@2.0GHz 0.80@2.7GHz | EQFN18-E7 | ||
NJG1697EM1 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch High Isolation | 21 | 0.45@1GHz 0.50@2GHz 0.55@2.7GHz | DFN6-M1 | ||
NJG1699MD7 | New Japan Radio Corporation | SP4T Switch High Isolation | 21 | 0.55@1GHz 0.55@2GHz 0.60@2.7GHz | EQFN14-D7 | ||
NJG1800NB2 | New Japan Radio Corporation | DP4T Switch(X-SPDT) | 21 | 0.38@2GHz 0.36@2.7GHz | EPCSP10-B2 | ||
NJG1801K75 | New Japan Radio Corporation | SPDT Switch | 31 | 0.35@2.4 to 2.5GHz 0.45@4.9 to 5.9GHz | DFN6-75 |
Показано 1-30 из 46