Микросхемы памяти
Наименование | Фото |
Тип устройства
|
Длина (мм)
|
Ширина (мм)
|
Интерфейс
|
Объем
|
Площадь корпуса, мм²
|
Корпус
|
Минимальное рабочее напряжение (В)
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT25F64BWOIGA | NOR | 6 | 5 | SPI | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT25F64BWOIGT | NOR | 6 | 5 | SPI | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT25F64BWOIGT-S | NOR | 6 | 5 | SPI | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT25W64BWOIGT | NOR | 6 | 5 | SPI | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 3.6 | ||
XT25Q64BWOIGA | NOR | 6 | 5 | SPI | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
XT25Q64BWOIGT | NOR | 6 | 5 | SPI | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
XT25F32BWOIGA | NOR | 6 | 5 | SPI | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT25F32BWOIGT | NOR | 6 | 5 | SPI | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT25F32BWOIGT-S | NOR | 6 | 5 | SPI | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT25Q32BWOIGA | NOR | 6 | 5 | SPI | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
XT25Q32BWOIGT | NOR | 6 | 5 | SPI | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
PN26G02AWSIUG | NAND | 6 | 5 | SPI | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT26G02BWSIGA | NAND | 6 | 5 | SPI | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
PN26G02AWSIUG-H | NAND | 6 | 5 | SPI | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT26G02AWSIGA | NAND | 6 | 5 | SPI | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
PN26Q02AWSIUG | NAND | 6 | 5 | SPI | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 1.7 | 1.95 | ||
PN26G01AWSIUG | NAND | 6 | 5 | SPI | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
PN26G01AWSIUG-H | NAND | 6 | 5 | SPI | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
PN26Q01AWSIUG | NAND | 6 | 5 | SPI | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 1.7 | 1.95 | ||
XT26Q01CWSIGA | NAND | 6 | 5 | SPI | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 1.7 | 1.95 | ||
XT25F16BWOIGA | NOR | 6 | 5 | SPI | 16 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT25F16BWOIGT | NOR | 6 | 5 | SPI | 16 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT25Q16CWOIGA | NOR | 6 | 5 | SPI | 16 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
XT25F128BWOIGT | NOR | 6 | 5 | SPI | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT25W128BWOIGT | NOR | 6 | 5 | SPI | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 3.6 | ||
XT25Q128BWOIGT | NOR | 6 | 5 | SPI | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
XT25Q128BWOIGA | NOR | 6 | 5 | SPI | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
XT26G04AWSEGA | NAND | 6 | 5 | SPI | 4 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT26G02AWSEGA | NAND | 6 | 5 | SPI | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
XT26G02DWSEGA | NAND | 6 | 5 | SPI | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 |
Показано 1-30 из 456