Микросхемы памяти
| Наименование | Фото |
Интерфейс
|
Тип устройства
|
Длина (мм)
|
Ширина (мм)
|
Объем
|
Площадь корпуса, мм²
|
Корпус
|
Минимальное рабочее напряжение (В)
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT25F64BWOIGA | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F64BWOIGT | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F64BWOIGT-S | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25W64BWOIGT | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 3.6 | ||
| XT25Q64BWOIGA | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25Q64BWOIGT | SPI | NOR | 6 | 5 | 64 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25F32BWOIGA | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F32BWOIGT | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F32BWOIGT-S | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25Q32BWOIGA | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25Q32BWOIGT | SPI | NOR | 6 | 5 | 32 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| PN26G02AWSIUG | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT26G02BWSIGA | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| PN26G02AWSIUG-H | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT26G02AWSIGA | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| PN26Q02AWSIUG | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 1.7 | 1.95 | ||
| PN26G01AWSIUG | SPI | NAND | 6 | 5 | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| PN26G01AWSIUG-H | SPI | NAND | 6 | 5 | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| PN26Q01AWSIUG | SPI | NAND | 6 | 5 | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 1.7 | 1.95 | ||
| XT26Q01CWSIGA | SPI | NAND | 6 | 5 | 1 Gbit | 30 | WSON8 | 1.7 | 1.95 | ||
| XT25F16BWOIGA | SPI | NOR | 6 | 5 | 16 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25F16BWOIGT | SPI | NOR | 6 | 5 | 16 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25Q16CWOIGA | SPI | NOR | 6 | 5 | 16 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25F128BWOIGT | SPI | NOR | 6 | 5 | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT25W128BWOIGT | SPI | NOR | 6 | 5 | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 3.6 | ||
| XT25Q128BWOIGT | SPI | NOR | 6 | 5 | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT25Q128BWOIGA | SPI | NOR | 6 | 5 | 128 Mbit | 30 | WSON8 | 1.65 | 2.1 | ||
| XT26G04AWSEGA | SPI | NAND | 6 | 5 | 4 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT26G02AWSEGA | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 | ||
| XT26G02DWSEGA | SPI | NAND | 6 | 5 | 2 Gbit | 30 | WSON8 | 2.7 | 3.6 |
Показано 1-30 из 456