Цифровые (7 сегментов)
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Цвет свечения
|
Тип монтажа
|
Габарит цифры (дюймы)
|
Количество цифр
|
Схема включения
|
λdom/CCT
|
IF [мА]
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDDD-T040250-CGTBW | Green | THT | 0.25 | 4 | Common Cathode | 570 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040250-CRVBW | Red | THT | 0.25 | 4 | Common Cathode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040250-CWYBW | Cool White | THT | 0.25 | 4 | Common Cathode | 6000 K | 10 мА | |||
| UDDD-T040250-CYVBW | Yellow | THT | 0.25 | 4 | Common Cathode | 590 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040280-CBTBW | Blue | THT | 0.28 | 4 | Common Cathode | 460 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040280-CGTBW | Green | THT | 0.28 | 4 | Common Cathode | 570 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040360-ARVGW | Red | THT | 0.36 | 4 | Common Anode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040360-AURVGW | Red | THT | 0.36 | 4 | Common Anode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040560-APGXGW | Pure Green | THT | 0.56 | 4 | Common Anode | 520 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040560-ARVGW | Red | THT | 0.56 | 4 | Common Anode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040560-AURVGW | Red | THT | 0.56 | 4 | Common Anode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T040568-CURVGW | Red | THT | 0.56 | 4 | Common Cathode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T060361-CYSBY-V00 | Yellow | THT | 0.36 | 6 | Common Cathode | 590 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T060361-CYSBY-V01 | Yellow | THT | 0.36 | 6 | Common Cathode | 590 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T060561-CYSBY-V00 | Yellow | THT | 0.56 | 6 | Common Cathode | 590 нм | 10 мА | |||
| FYT-3631APG-21-DW | Foryard Optoelectronics | Pure Green | THT | 0.36 | 3 | Common Cathode | 520 нм | 20 мА | ||
| FYD-4021BE-21 | Foryard Optoelectronics | Orange | THT | 0.4 | 2 | Common Cathode | 625 нм | 20 мА | ||
| FYQ-5641BG-21 | Foryard Optoelectronics | Green | THT | 0.56 | 4 | Common Anode | 570 нм | 20 мА | ||
| SA23-12SRWA | Red | THT | 2.3 | 1 | Common Anode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-S020280-ABNBW | Blue | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | 470 нм | 20 мА | |||
| UDDD-S020280-ABNGW | Blue | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | 470 нм | 20 мА | |||
| UDDD-S020280-AHRSBW | Red | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | 625 нм | 20 мА | |||
| UDDD-S020280-AHRSGW | Red | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | 625 нм | 20 мА | |||
| UDDD-S020281-AHRSGW | Red | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | 625 нм | 20 мА | |||
| UDDD-T010360-APGXBW | Green | THT | 0.36 | 1 | Common Anode | 520 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T010360-ARVBW | Red | THT | 0.36 | 1 | Common Anode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T010360-AURVBW | Red | THT | 0.36 | 1 | Common Anode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T010500-CGTBW | Green | THT | 0.5 | 1 | Common Cathode | 570 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T010500-CRVBW | Red | THT | 0.5 | 1 | Common Cathode | 630 нм | 10 мА | |||
| UDDD-T010560-ABVBW | Blue | THT | 0.56 | 1 | Common Anode | 460 нм | 10 мА |
Показано 1-30 из 45