Цифровые (7 сегментов)
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип монтажа
|
Габарит цифры (дюймы)
|
Количество цифр
|
Схема включения
|
Цвет свечения
|
λdom/CCT
|
IF [мА]
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDDD-T040250-CGTBW | THT | 0.25 | 4 | Common Cathode | Green | 570 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040250-CRVBW | THT | 0.25 | 4 | Common Cathode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040250-CWYBW | THT | 0.25 | 4 | Common Cathode | Cool White | 6000 K | 10 мА | |||
UDDD-T040250-CYVBW | THT | 0.25 | 4 | Common Cathode | Yellow | 590 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040280-CBTBW | THT | 0.28 | 4 | Common Cathode | Blue | 460 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040280-CGTBW | THT | 0.28 | 4 | Common Cathode | Green | 570 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040360-ARVGW | THT | 0.36 | 4 | Common Anode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040360-AURVGW | THT | 0.36 | 4 | Common Anode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040560-APGXGW | THT | 0.56 | 4 | Common Anode | Pure Green | 520 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040560-ARVGW | THT | 0.56 | 4 | Common Anode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040560-AURVGW | THT | 0.56 | 4 | Common Anode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-T040568-CURVGW | THT | 0.56 | 4 | Common Cathode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-T060361-CYSBY-V00 | THT | 0.36 | 6 | Common Cathode | Yellow | 590 нм | 10 мА | |||
UDDD-T060361-CYSBY-V01 | THT | 0.56 | 6 | Common Cathode | Yellow | 590 нм | 10 мА | |||
UDDD-T060561-CYSBY-V00 | THT | 0.56 | 6 | Common Cathode | Yellow | 590 нм | 10 мА | |||
FYT-3631APG-21-DW | Foryard Optoelectronics | THT | 0.36 | 3 | Common Cathode | Pure Green | 520 нм | 20 мА | ||
FYD-4021BE-21 | Foryard Optoelectronics | THT | 0.4 | 2 | Common Cathode | Orange | 625 нм | 20 мА | ||
FYQ-5641BG-21 | Foryard Optoelectronics | THT | 0.56 | 4 | Common Anode | Green | 570 нм | 20 мА | ||
SA23-12SRWA | THT | 2.3 | 1 | Common Anode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-S020280-ABNBW | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | Blue | 470 нм | 20 мА | |||
UDDD-S020280-ABNGW | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | Blue | 470 нм | 20 мА | |||
UDDD-S020280-AHRSBW | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | Red | 625 нм | 20 мА | |||
UDDD-S020280-AHRSGW | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | Red | 625 нм | 20 мА | |||
UDDD-S020281-AHRSGW | SMD | 0.28 | 2 | Common Anode | Red | 625 нм | 20 мА | |||
UDDD-T010360-APGXBW | THT | 0.36 | 1 | Common Anode | Green | 520 нм | 10 мА | |||
UDDD-T010360-ARVBW | THT | 0.36 | 1 | Common Anode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-T010360-AURVBW | THT | 0.36 | 1 | Common Anode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-T010500-CGTBW | THT | 0.5 | 1 | Common Cathode | Green | 570 нм | 10 мА | |||
UDDD-T010500-CRVBW | THT | 0.5 | 1 | Common Cathode | Red | 630 нм | 10 мА | |||
UDDD-T010560-ABVBW | THT | 0.56 | 1 | Common Anode | Blue | 460 нм | 10 мА |
Показано 1-30 из 45