TFT
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Температурный диапазон
|
Технология
|
Диагональ (дюймы)
|
Интерфейс
|
Разрешение (пиксели)
|
Активная область [мм]
|
Яркость [cd/m2]
|
Контрастность
|
Сенсорная панель
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G057VN01 V220 | AU Optronics | -30..+85 °С | AHVA, Transmissive | 5,7 '' | RGB | 640x480 | 115,2x86,4 мм | 700 cd/m2 | 1000 :1 | |||
GV104X0M-N10 | BOE | -30..+85 °С | ADS, Transmissive | 10,4 '' | LVDS | 1024x768 | 210,432x157,824 мм | 450 cd/m2 | 1100 :1 | |||
BA104S01-300 | BOE | -20..+70 °С | TN, Transmissive | 10,4 '' | LVDS | 800x600 | 211,2x158,4 мм | 350 cd/m2 | 800 :1 | |||
BA104S01-200 | BOE | -20..+70 °С | TN, Transmissive | 10,4 '' | LVDS | 800x600 | 211,2x158,4 мм | 350 cd/m2 | 800 :1 | |||
BA104S01-100 | BOE | -20..+70 °С | TN, Transmissive | 10,4 '' | LVDS | 800x600 | 211,2x158,4 мм | 500 cd/m2 | 800 :1 | |||
RFC202990A-AYW-MNR | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 2,99 '' | MIPI | 268x800 | 24,12x72 мм | 530 cd/m2 | 1200 :1 | Емкостная | ||
RFM104VG-1WH-LHB | Raystar Optronics | -30..+80 °С | IPS, Transmissive | 10,4 '' | HDMI (only for DVI) | 1024x768 | 210,432x157,824 мм | 800 cd/m2 | 1000 :1 | Емкостная | ||
RFG57AA4-1LW-DAS | Raystar Optronics | -20..+70 °С | TN, Transmissive | 5,7 '' | MCU | 640x480 | 115,2x86,4 мм | 350 cd/m2 | 300 :1 | Резистивная | ||
RFG570A4-ALW-DNS | Raystar Optronics | -20..+70 °С | TN, Transmissive | 5,7 '' | RGB | 640x480 | 115,2x86,4 мм | 350 cd/m2 | 300 :1 | Резистивная | ||
RF350VD-1YH-MHG1 | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 5 '' | HDMI (only for DVI) | 720x1280 | 62,1x110,4 мм | 900 cd/m2 | 800 :1 | Емкостная | ||
RFG570A5-AYW-DNS | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 5,7 '' | RGB | 640x480 | 115,2x86,4 мм | 350 cd/m2 | 1200 :1 | Резистивная | ||
RFG570A5-AYH-DNN | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 5,7 '' | RGB | 640x480 | 115,2x86,4 мм | 1100 cd/m2 | ||||
RFM1040G-AWH-LNB | Raystar Optronics | -30..+80 °С | IPS, Transmissive | 10,4 '' | LVDS | 1024x768 | 210,432x157,824 мм | 800 cd/m2 | 1000 :1 | Емкостная | ||
RFM1040G-AWH-LNN | Raystar Optronics | -30..+80 °С | IPS, Transmissive | 10,4 '' | LVDS | 1024x768 | 210,432x157,824 мм | 1000 cd/m2 | 1000 :1 | |||
RFM1040G-AWW-LNB | Raystar Optronics | -30..+80 °С | IPS, Transmissive | 10,4 '' | LVDS | 1024x768 | 210,432x157,824 мм | 400 cd/m2 | 1000 :1 | Емкостная | ||
RFM1040G-AWW-LNN | Raystar Optronics | -30..+80 °С | IPS, Transmissive | 10,4 '' | LVDS | 1024x768 | 210,432x157,824 мм | 500 cd/m2 | 1000 :1 | |||
RFM08400A-AWH-LNB | Raystar Optronics | -30..+80 °С | IPS, Transmissive | 8,4 '' | LVDS | 1024x768 | 170,8032x128,1024 мм | 800 cd/m2 | 1000 :1 | Емкостная | ||
RFM08400A-AWH-LNN | Raystar Optronics | -30..+80 °С | IPS, Transmissive | 8,4 '' | LVDS | 1024x768 | 170,8032x128,1024 мм | 1000 cd/m2 | 1000 :1 | |||
RFM08400A-AWW-LNB | Raystar Optronics | -30..+80 °С | IPS, Transmissive | 8,4 '' | LVDS | 1024x768 | 170,8032x128,1024 мм | 400 cd/m2 | 1000 :1 | Емкостная | ||
RFM08400A-AWW-LNN | Raystar Optronics | -30..+80 °С | IPS, Transmissive | 8,4 '' | LVDS | 1024x768 | 170,8032x128,1024 мм | 500 cd/m2 | 1000 :1 | |||
RFB606750A-AYW-MNG | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 6,75 '' | MIPI | 480x1280 | 60,19x160,512 мм | 400 cd/m2 | 1500 :1 | Емкостная | ||
RFB606750A-AYH-MNN | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 6,75 '' | MIPI | 480x1280 | 60,19x160,512 мм | 1200 cd/m2 | 1500 :1 | |||
RFB606750A-AYH-LNN | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 6,75 '' | LVDS | 480x1280 | 60,19x160,512 мм | 1200 cd/m2 | ||||
RFB606750A-AYW-LNN | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 6,75 '' | LVDS | 480x1280 | 60,19x160,512 мм | 500 cd/m2 | ||||
RFB5700C6-AYH-MNN | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 7 '' | MIPI | 1200x1920 | 94,5x151,2 мм | 1000 cd/m2 | 1200 :1 | |||
RFB5700C6-AYW-MNN | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 7 '' | MIPI | 1200x1920 | 94,5x151,2 мм | 500 cd/m2 | 1200 :1 | |||
RFB4700C9-AYH-MNC1 | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 7 '' | MIPI | 280x1424 | 33,6x170,88 мм | 800 cd/m2 | 1000 :1 | Емкостная | ||
RFB4700C9-AYH-MNN | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 7 '' | MIPI | 280x1424 | 33,6x170,88 мм | 1000 cd/m2 | 1000 :1 | |||
RFB4700C9-AYW-MNN | Raystar Optronics | -20..+70 °С | IPS, Transmissive | 7 '' | MIPI | 280x1424 | 33,6x170,88 мм | 500 cd/m2 | 1000 :1 | |||
RFS52AA-ALH-DNG | Raystar Optronics | -20..+70 °С | TN, Transmissive | 5,2 '' | RGB | 480x128 | 127,152x33,9072 мм | 880 cd/m2 | 500 :1 | Емкостная |
Показано 1-30 из 451