Диодные мосты
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Импульсный ток, А
|
Обратный ток (утечки), мкА
|
Прямое падение напряжения, В
|
Максимальный средний прямой ток, А
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYBS3010 | Unisonic Technologies (UTC) | 110 | 5 | 1 | 1.5 | 1000 | ||
GBJ1506 | Unisonic Technologies (UTC) | 240 | 5 | 1 | 7.5 | 600 | ||
GBJ5006 | Unisonic Technologies (UTC) | 450 | 5 | 1 | 25 | 600 | ||
DI2010S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 2 | 1000 | ||
DI208S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 2 | 800 | ||
DI206S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 2 | 600 | ||
DI204S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 2 | 400 | ||
DI202S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 2 | 200 | ||
DI201S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 2 | 100 | ||
DI200S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 2 | 50 | ||
DI156S-AU | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 600 | ||
DI1510S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 1000 | ||
DI158S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 800 | ||
DI156S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 600 | ||
DI154S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 400 | ||
DI152S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 200 | ||
DI151S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 100 | ||
DI150S | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 50 | ||
DI1510 | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 1000 | ||
DI158 | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 800 | ||
DI156 | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 600 | ||
DI154 | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 400 | ||
DI152 | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 200 | ||
DI151 | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 100 | ||
DI150 | PANJIT | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | 50 | ||
DI1010S | PANJIT | 30 | 5 | 1.1 | 1 | 1000 | ||
DI108S | PANJIT | 30 | 5 | 1.1 | 1 | 800 | ||
DI106S | PANJIT | 30 | 5 | 1.1 | 1 | 600 | ||
DI104S | PANJIT | 30 | 5 | 1.1 | 1 | 400 | ||
DI102S | PANJIT | 30 | 5 | 1.1 | 1 | 200 |
Показано 1-30 из 72