Пружинные для монтажа на плату
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Ширина (мм)
|
Высота (мм)
|
Минимальное количество контактов
|
Максимальное количество контактов
|
Номинальное напряжение (В)
|
Номинальный ток (А)
|
Шаг (мм)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1159-05 | CONNFLY Electronic | Клеммник пружинный для пайки в плату | 13.7 | 14.2 | 1 | 24 | 300 | 10 | 5.08 | ||
NIxx3A0xxxxxG | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12 | 12.2 | 1 | 24 | 300 | 10 | 3.81 | ||
NIxx5A0xxxxxG | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12 | 12.2 | 1 | 24 | 300 | 10 | 5.08 | ||
NQxx2100xxxxG | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 9 | 5.5 | 2 | 3 | 300 | 9 | 4 | ||
NQxx41x0xxxxG | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 7.4 | 2.7 | 1 | 3 | 150 | 3 | 3 | ||
NQxx01000000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 9 | 5 | 2 | 3 | 300 | 6 | 2.5 | ||
NQxx00000000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 9 | 5 | 2 | 3 | 300 | 6 | 2.5 | ||
HMxx30810000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для запрессовки в плату | 13.4 | 12.4 | 1 | 24 | 300 | 8 | 3.81 | ||
HMxx30800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 13.4 | 12.4 | 1 | 24 | 300 | 8 | 3.81 | ||
HMxx40810000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для запрессовки в плату | 14.3 | 15.8 | 1 | 16 | 250 | 8 | 7.62 | ||
HMxx40800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 14.3 | 15.8 | 1 | 16 | 300 | 8 | 7.62 | ||
HBxx12800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.6 | 15.6 | 2 | 12 | 300 | 10 | 10 | ||
HBxx11810000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.6 | 9.1 | 1 | 12 | 750 | 9 | 10 | ||
HBxx11800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.6 | 15.6 | 1 | 12 | 750 | 9 | 10 | ||
HBxx22800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.6 | 15.6 | 2 | 16 | 300 | 10 | 7.5 | ||
HBxx21800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.6 | 15.5 | 1 | 16 | 750 | 9 | 7.5 | ||
HBxx21810000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.6 | 9.1 | 1 | 16 | 750 | 9 | 7.5 | ||
HBxx02800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.6 | 15.6 | 1 | 24 | 300 | 10 | 5 | ||
HBxx01810000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.6 | 9.1 | 1 | 24 | 450 | 10 | 5 | ||
HBxx01800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.6 | 15.6 | 1 | 24 | 450 | 10 | 5 | ||
HBxx41810000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.5 | 9.2 | 2 | 24 | 300 | 10 | 3.96 | ||
HBxx41800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.5 | 15.5 | 1 | 24 | 300 | 10 | 3.96 | ||
HBxx31800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 12.5 | 15.3 | 2 | 24 | 300 | 10 | 3.81 | ||
H6xx10800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 15 | 14.4 | 2 | 16 | 300 | 11 | 7.5 | ||
H6xx00800000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 15 | 14.4 | 2 | 24 | 300 | 11 | 5 | ||
H6xx20801000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 15 | 15.4 | 2 | 12 | 300 | 11 | 10 | ||
H6xx10801000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 15 | 15.4 | 2 | 16 | 300 | 11 | 7.5 | ||
H6xx00801000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 15 | 15.4 | 2 | 24 | 300 | 11 | 5 | ||
NZxx00xBxxxxG | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 30 | 44.3 | 1 | 12 | 600 | 55 | 10 | ||
NZxx10xAxxxxG | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный для пайки в плату | 35 | 40.9 | 2 | 8 | 600 | 65 | 15 |
Показано 1-30 из 161