Винтовые разъемные
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Номинальный ток (А)
|
Шаг (мм)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1159-21 | CONNFLY Electronic | Клеммник винтовой разъемный | 15 | 5 | ||
| DS1159-18 | CONNFLY Electronic | Клеммник винтовой разъемный | 15 | 7.5 | ||
| DS1159-15 | CONNFLY Electronic | Клеммник винтовой разъемный | 8 | 3.5 | ||
| DS1159-12 | CONNFLY Electronic | Клеммник винтовой разъемный | 8 | 3.81 | ||
| DS1159-10 | CONNFLY Electronic | Клеммник винтовой разъемный | 15 | 7.62 | ||
| DS1159-08 | CONNFLY Electronic | Клеммник винтовой разъемный | 15 | 5.08 | ||
| EMxx01520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 7.62 | ||
| EMxx01500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 7.62 | ||
| VMxx55500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 5.08 | ||
| VMxx35520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 10 | 3.81 | ||
| VMxx35500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 10 | 3.81 | ||
| VMxx55530000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 5.08 | ||
| VMxx55510000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 5.08 | ||
| VMxx55520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 5.08 | ||
| TJxx11530000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 10 | 3.5 | ||
| TJxx11520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 10 | 3.5 | ||
| E2xx11300000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 10 | 3.5 | ||
| TJxx71500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 5 | ||
| TJxxx1540000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 10 | 3.5 | ||
| TJxx31520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 10 | 3.81 | ||
| TJxx31530000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 10 | 3.81 | ||
| VDxx31520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 8 | 3.81 | ||
| VDxx31500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 8 | 3.81 | ||
| EZxx51520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 15 | 5.08 | ||
| EZxx51500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 15 | 5.08 | ||
| EZxx71520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 15 | 5 | ||
| EZxx71500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 15 | 5 | ||
| TJxx71570000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 5 | ||
| TJxx71560000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 5 | ||
| TJxx71520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник винтовой разъемный | 20 | 5 |
Показано 1-30 из 139