OLED, AMOLED
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип
|
Диагональ (дюймы)
|
Разрешение (пиксели)
|
Технология
|
Цвет свечения
|
Яркость [cd/m2]
|
Интерфейс
|
Температурный диапазон
|
Тип монтажа
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH0664X | QingYue | 0,34 '' | OLED | White | ||||||||
| M0225X | QingYue | Графический | 1,54 '' | 128x64 | OLED | White | ||||||
| M8009X | QingYue | Графический | 1,46 '' | 128x128 | OLED | Full color (65 536 цветов) | ||||||
| M0228X | QingYue | Графический | 1,32 '' | 128x96 | OLED | White | SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| M0227X | QingYue | Графический | 1,31 '' | 128x96 | OLED | Full color (65 536 цветов) | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| M0133X | QingYue | Графический | 0,68 '' | 96x32 | OLED | White | шлейф под пайку | |||||
| M0209X | QingYue | Графический | 0,66 '' | 88x112 | OLED | White | SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| M0180X | QingYue | Графический | 0,49 '' | 72x36 | OLED | White | ||||||
| M0317X | QingYue | Графический | 4,05 '' | 256x64 | OLED | White | шлейф под разъем | |||||
| M0022X | QingYue | Графический | 2,8 '' | 256x64 | OLED | White | шлейф под разъем | |||||
| M0347X | QingYue | Графический | 2,7 '' | 192x96 | OLED | White | ||||||
| M0345X | QingYue | Графический | 2,7 '' | 160x80 | OLED | White | ||||||
| M0302X | QingYue | Графический | 2,7 '' | 128x64 | OLED | Yellow | Параллельный 6800, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| M0125X | QingYue | Графический | 2,45 '' | 304x96 | OLED | White | шлейф под разъем | |||||
| M00541 | QingYue | Графический | 2,42 '' | 128x64 | OLED | White | 60 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| M0346X | QingYue | Графический | 2,4 '' | 192x96 | OLED | White | ||||||
| M0344X | QingYue | Графический | 2,4 '' | 160x80 | OLED | White | ||||||
| M0520X | QingYue | Графический | 2,25 '' | 256x96 | OLED | Full color (262K цветов) | ||||||
| M0292X | QingYue | Графический | 2,25 '' | 256x96 | OLED | White | ||||||
| M0328X | QingYue | Графический | 2,23 '' | 256x64 | OLED | Yellow | ||||||
| M0297X | QingYue | Графический | 2,23 '' | 160x40 | OLED | White | ||||||
| M0118X | QingYue | Графический | 2,08 '' | 128x32 | OLED | White | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под пайку | |||
| M0370X | QingYue | Графический | 1,92 '' | 176x144 | OLED | White | 80 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| M0263X | QingYue | Графический | 1,92 '' | 160x64 | OLED | Amber | ||||||
| M0123X | QingYue | Графический | 1,92 '' | 160x128 | OLED | White | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| M01161 | QingYue | Графический | 1,91 '' | 256x128 | OLED | White | 80 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| M0330X | QingYue | Графический | 1,9 '' | 160x32 | OLED | White | ||||||
| M0300X | QingYue | Графический | 1,84 '' | 80x128 | OLED | Full color | ||||||
| M0200X | QingYue | Графический | 1,84 '' | 160x32 | OLED | Full color (65 536 цветов) | Параллельный 8080 | -40..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| M0041X | QingYue | Графический | 1,82 '' | 256x32 | OLED | White | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+85 °С | шлейф под разъем |
Показано 1-30 из 541