Тиристоры
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Действующий ток в открытом состоянии It (RMS)_A
|
Максимальный ток в открытом состоянии, A
|
Корпус
|
Максимальное рабочее напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T707--33*4BY | Inverter Grade Stud | 500.0000 | 325.0000 | 21 | 800 | |||
T707--30*4BY | Inverter Grade Stud | 475.0000 | 300.0000 | 21 | 1600 | |||
T607--18*4BT | Inverter Grade Stud | 275.0000 | 175.0000 | 19 | 1600 | |||
T607--15*4BT | Inverter Grade Stud | 235.0000 | 150.0000 | 19 | 1600 | |||
T507--80*4AQ | Inverter Grade Stud | 125.0000 | 80.0000 | 17 | 1600 | |||
T507--40*4AQ | Inverter Grade Stud | 63.0000 | 40.0000 | 17 | 1600 | |||
T707--28*4BY | Inverter Grade Stud | 430.0000 | 275.0000 | 21 | 1000 | |||
T707--25*4BY | Inverter Grade Stud | 400.0000 | 250.0000 | 21 | 1200 | |||
T607--13*4BT | Inverter Grade Stud | 200.0000 | 125.0000 | 19 | 1200 | |||
C770 | Inverter Grade Disc | 3300.0000 | 2100.0000 | 10 | 2000 | |||
C712 | Inverter Grade Disc | 1570.0000 | 1000.0000 | 7 | 2000 | |||
T7SH--46*4DN | Inverter Grade Disc | 720.0000 | 460.0000 | 4 | 1800 | |||
T72H--42*4DN | Inverter Grade Disc | 650.0000 | 420.0000 | 5 | 1800 | |||
T7SH--36*4DN | Inverter Grade Disc | 565.0000 | 360.0000 | 4 | 1800 | |||
T9GH--11*2DH | Inverter Grade Disc | 1725.0000 | 1100.0000 | 7 | 1600 | |||
T9GH--10*2DH | Inverter Grade Disc | 1570.0000 | 1000.0000 | 7 | 1600 | |||
T9GH--09*2DH | Inverter Grade Disc | 1400.0000 | 900.0000 | 7 | 1600 | |||
T9GH--08*2DH | Inverter Grade Disc | 1250.0000 | 800.0000 | 7 | 1600 | |||
T82F--75*3DN | Inverter Grade Disc | 1180.0000 | 750.0000 | 5 | 1400 | |||
T82F--65*3DN | Inverter Grade Disc | 1000.0000 | 650.0000 | 5 | 1400 | |||
T7S7--60*4DN | Inverter Grade Disc | 943.0000 | 600.0000 | 2 | 1600 | |||
T7SH--45*4DN | Inverter Grade Disc | 700.0000 | 450.0000 | 4 | 1600 | |||
T72H--45*4DN | Inverter Grade Disc | 700.0000 | 450.0000 | 5 | 1600 | |||
T727--45*4DN | Inverter Grade Disc | 700.0000 | 450.0000 | 5 | 1600 | |||
T627--25*4DN | Inverter Grade Disc | 400.0000 | 250.0000 | 1 | 1600 | |||
T627--20*4DN | Inverter Grade Disc | 315.0000 | 200.0000 | 1 | 1600 | |||
T627--15*4DN | Inverter Grade Disc | 235.0000 | 150.0000 | 1 | 1600 | |||
T7S7--65*4DN | Inverter Grade Disc | 1026.0000 | 650.0000 | 2 | 800 | |||
T7SH--60*4DN | Inverter Grade Disc | 950.0000 | 600.0000 | 4 | 800 | |||
T7S7--55*4DN | Inverter Grade Disc | 864.0000 | 550.0000 | 2 | 800 |
Показано 1-30 из 134