Барьерные клеммы
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Номинальное напряжение (В)
|
Номинальный ток (А)
|
Шаг (мм)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
YK70Axx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 750 | 41 | 11 | ||
YK70Axx2xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 750 | 41 | 11 | ||
YK881xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 600 | 57 | 12.7 | ||
YJ1140200000G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 30 | 11.4 | ||
YK3040203x01G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 15 | 7.62 | ||
YK50Bxx2xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 400 | 57 | 10 | ||
YK44Bxx2xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 32 | 9.5 | ||
YK554xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 30 | 11 | ||
YK553xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 30 | 11 | ||
YK302xx3xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 15 | 7.62 | ||
YK605xx2xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 20 | 10 | ||
YK604xx2xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 20 | 10 | ||
YK603xx1xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 20 | 10 | ||
YK602xx1xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 20 | 10 | ||
YK601xx2xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 20 | 10 | ||
YK50Axx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 32 | 9.5 | ||
YK902xx1xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 600 | 65 | 16 | ||
YK902xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 600 | 65 | 16 | ||
YK50Axx2xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 32 | 9.5 | ||
YK506xx3xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 20 | 9.5 | ||
YK505xx3xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 20 | 9.5 | ||
YK552xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 30 | 11 | ||
YK402xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 30 | 8.25 | ||
YK551xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 30 | 11 | ||
YK555xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 30 | 11 | ||
YK901xx2xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 600 | 67 | 16 | ||
YK504xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 20 | 9.5 | ||
YK503xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 20 | 9.5 | ||
YK901xx0xx00G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 600 | 76 | 16 | ||
YK66xxx1xx01G | Amphenol ANYTEK | Клемма барьерного типа | 300 | 15 | 7.62 |
Показано 1-30 из 110