Биполярные PNP
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Напряжение Коллектор - Эмиттер, В
|
Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=100°C)
|
Напряжение Коллектор База, В
|
Минимальный коэффициент усиления по току
|
Максимальный коэффициент усиления по току
|
Тестовый ток коллектора, мА
|
Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В
|
Напряжение насыщения макс., В
|
Корпус
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKSS8550 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 25 | 1.5 | 40 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKSS8050 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 25 | 1.5 | 40 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKS9015 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 45 | 0.1 | 50 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-23 | ||||
TKS9012 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 25 | 0.5 | 40 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 | ||||
TKS8550 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 25 | 0.5 | 400 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 | ||||
TKMMBTA94 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 400 | 0.3 | 400 | 80 | 300 | 0.3 | SOT-23 | ||||
TKMMBTA92 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 300 | 0.5 | 300 | 100 | 200 | 0.2 | SOT-23 | ||||
TKMMBT5401 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 150 | 0.6 | 160 | 100 | 300 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKMMBT4403 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 40 | 0.6 | 40 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-23 | ||||
TKMMBT3906 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 40 | 0.2 | 40 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 | ||||
TKMMBT2907A | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 60 | 0.6 | 60 | 100 | 300 | 44348 | SOT-23 | ||||
TKC945 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 50 | 0.15 | 60 | 130 | 400 | 0.3 | SOT-23 | ||||
TKC1815 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 50 | 0.15 | 60 | 130 | 400 | 0.25 | SOT-23 | ||||
TKBC858 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 30 | 0.1 | 30 | 125 | 800 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKBC857 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 45 | 0.1 | 50 | 125 | 800 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKBC856 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 65 | 0.1 | 80 | 125 | 475 | 0.5 | SOT-23 | ||||
TKBC808 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 25 | 0.8 | 30 | 100 | 630 | 0.7 | SOT-23 | ||||
TKBC807 | Dongguan Tongke Electronic Co.,Ltd. | PNP | 45 | 0.5 | 50 | 100 | 600 | 0.7 | SOT-23 | ||||
2SB1429 | PANJIT | PNP | -20 | -3 | -20 | 200 | 500 | -500 | -2 | -0,3 | SOT-23 | ||
2SB1427W6 | PANJIT | PNP | -20 | -3 | -20 | 200 | 500 | -0,1 | -2 | -0,2 | SOT-23 6L-1 | ||
2SB1197A | PANJIT | PNP | -50 | -3 | -50 | 100 | 300 | -500 | -2 | -0,2 | SOT-23 | ||
PBHV9110DA-AU | PANJIT | PNP | -100 | -1 | -120 | 100 | 300 | -500 | -5 | -0,6 | SOT-23 | ||
PBHV9110DA | PANJIT | PNP | -100 | -1 | -120 | 100 | 300 | -500 | -5 | -0,6 | SOT-23 | ||
PBHV9110DW-AU | PANJIT | PNP | -100 | -1 | -120 | 100 | 300 | -500 | -5 | -0,6 | SOT-223 | ||
PBHV9110DW | PANJIT | PNP | -100 | -1 | -120 | 100 | 300 | -500 | -5 | -0,6 | SOT-223 | ||
PBHV9110DH-AU | PANJIT | PNP | -100 | -1 | -120 | 100 | 300 | -500 | -5 | -0,6 | SOT-89 | ||
PBHV9110DH | PANJIT | PNP | -100 | -1 | -120 | 100 | 300 | -500 | -5 | -0,6 | SOT-89 | ||
BCX53-16-AU | PANJIT | PNP | -100 | -1 | -120 | 100 | 250 | -150 | -2 | -0,6 | SOT-89 | ||
BCP53-16-AU | PANJIT | PNP | -100 | -1 | -120 | 100 | 250 | -150 | -2 | -0,6 | SOT-223 | ||
MMBTA92W | PANJIT | PNP | -300 | -0.5 | -300 | 25 | - | -1 | -10 | -0.5 | SOT-323 |
Показано 1-30 из 253