Батарейки (не заряжаемые элементы)
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Химический состав
|
Номинальная емкость (mA/h)
|
Максимальный постоянный ток разряда (mA)
|
Номинальное напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER14250 | FORTE | Li-SOCl2 | 1200 | 25 | 3.6 | ||
ER14250M | FORTE | Li-SOCl2 | 800 | 200 | 3.6 | ||
ER14250S | FORTE | Li-SOCl2 | 680 | 50 | 3.6 | ||
ER14335 | FORTE | Li-SOCl2 | 1650 | 75 | 3.6 | ||
ER14335M | FORTE | Li-SOCl2 | 1300 | 200 | 3.6 | ||
ER14505 | FORTE | Li-SOCl2 | 2700 | 100 | 3.6 | ||
ER14505M | FORTE | Li-SOCl2 | 2200 | 500 | 3.6 | ||
ER14505S | FORTE | Li-SOCl2 | 2000 | 100 | 3.6 | ||
ER17335 | FORTE | Li-SOCl2 | 2200 | 100 | 3.6 | ||
ER17335M | FORTE | Li-SOCl2 | 1900 | 500 | 3.6 | ||
ER17505 | FORTE | Li-SOCl2 | 3500 | 100 | 3.6 | ||
ER17505M | FORTE | Li-SOCl2 | 2700 | 1000 | 3.6 | ||
ER18505 | FORTE | Li-SOCl2 | 4000 | 130 | 3.6 | ||
ER18505M | FORTE | Li-SOCl2 | 3500 | 1000 | 3.6 | ||
ER18505S | FORTE | Li-SOCl2 | 2200 | 150 | 3.6 | ||
ER261020 | FORTE | Li-SOCl2 | 17000 | 200 | 3.6 | ||
ER261020S | FORTE | Li-SOCl2 | 13000 | 200 | 3.6 | ||
ER26500 | FORTE | Li-SOCl2 | 9000 | 200 | 3.6 | ||
ER26500M | FORTE | Li-SOCl2 | 6500 | 1500 | 3.6 | ||
ER26500S | FORTE | Li-SOCl2 | 6000 | 150 | 3.6 | ||
ER341245 | FORTE | Li-SOCl2 | 35000 | 400 | 3.6 | ||
ER34615 | FORTE | Li-SOCl2 | 19000 | 230 | 3.6 | ||
ER341245S | FORTE | Li-SOCl2 | 25000 | 400 | 3.6 | ||
ER34615S | FORTE | Li-SOCl2 | 13000 | 100 | 3.6 | ||
ER9V | FORTE | Li-SOCl2 | 1200 | 25 | 10.8 | ||
ER9V | EEMB | Li-SOCl2 | 1200 | 40 | 10.8 | ||
ER34615S | EEMB | Li-SOCl2 | 12000 | 170 | 3.6 | ||
ER10250 | EEMB | Li-SOCl2 | 400 | 5 | 3.6 | ||
ER10450 | EEMB | Li-SOCl2 | 800 | 25 | 3.6 | ||
ER13150 | EEMB | Li-SOCl2 | 450 | 10 | 3.6 |
Показано 1-30 из 120