Батарейки (не заряжаемые элементы)
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Химический состав
|
Номинальная емкость (mA/h)
|
Максимальный постоянный ток разряда (mA)
|
Номинальное напряжение (В)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR34615 | PKCELL | Li-MnO2 | 12000 | 2000 | 3 | ||
CR26500 | PKCELL | Li-MnO2 | 5400 | 2000 | 3 | ||
CR18505 | PKCELL | Li-MnO2 | 2500 | 2000 | 3 | ||
CR17505 | PKCELL | Li-MnO2 | 2300 | 1500 | 3 | ||
CR14250 | PKCELL | Li-MnO2 | 850 | 500 | 3 | ||
CR9V | PKCELL | Li-MnO2 | 1200 | 200 | 9 | ||
CR2 | PKCELL | Li-MnO2 | 850 | 1000 | 3 | ||
CR2477WT | PKCELL | Li-MnO2 | 1000 | 1 | 3 | ||
CR2450WT | PKCELL | Li-MnO2 | 600 | 1 | 3 | ||
CR2430WT | PKCELL | Li-MnO2 | 285 | 0.2 | 3 | ||
CR2430 | PKCELL | Li-MnO2 | 285 | 0.2 | 3 | ||
CR2330WT | PKCELL | Li-MnO2 | 260 | 0.2 | 3 | ||
CR2330 | PKCELL | Li-MnO2 | 260 | 0.2 | 3 | ||
CR2325 | PKCELL | Li-MnO2 | 190 | 0.2 | 3 | ||
CR2320 | PKCELL | Li-MnO2 | 150 | 0.2 | 3 | ||
CR2025WT | PKCELL | Li-MnO2 | 150 | 0.2 | 3 | ||
CR2025 | PKCELL | Li-MnO2 | 150 | 0.2 | 3 | ||
CR2016WT | PKCELL | Li-MnO2 | 75 | 0.1 | 3 | ||
CR2016 | PKCELL | Li-MnO2 | 75 | 0.1 | 3 | ||
CR1620WT | PKCELL | Li-MnO2 | 70 | 0.1 | 3 | ||
CR1620 | PKCELL | Li-MnO2 | 70 | 0.1 | 3 | ||
CR1625 | PKCELL | Li-MnO2 | 85 | 0.1 | 3 | ||
CR1616 | PKCELL | Li-MnO2 | 50 | 0.1 | 3 | ||
CR1225WT | PKCELL | Li-MnO2 | 50 | 0.1 | 3 | ||
CR1220WT | PKCELL | Li-MnO2 | 45 | 0.1 | 3 | ||
CR1220 | PKCELL | Li-MnO2 | 45 | 0.1 | 3 | ||
CR1216 | PKCELL | Li-MnO2 | 25 | 0.1 | 3 | ||
CR2477 | PKCELL | Li-MnO2 | 1000 | 1 | 3 | ||
CR2450 | PKCELL | Li-MnO2 | 600 | 1 | 3 | ||
CR1225 | PKCELL | Li-MnO2 | 50 | 0.1 | 3 |
Показано 1-30 из 164