Компараторы
Наименование | Фото |
Ток потребления тип., мА
|
Входное напряжение смещения нуля, мВ
|
Напряжение питания мин., В
|
Напряжение питания макс., В
|
Тип выхода
|
Время отклика, нС
|
Корпус
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU7116 | 0.001 | 2.5 | 1.8 | 3.6 | Push-Pull | 3300 | SOT-23-5, DFN6-G1 | ||
NJM2903 | 0.2 | 7 | 2 | 36 | Open-Collector | 1500 | DIP8, DMP8, SOP8 JEDEC 150mil, SIP8, SSOP8, MSOP8(TVSP8) | ||
NJM8191 | 0.3 | 3 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOT-23-5, SC-88A, DFN6-G1(ESON6-G1) | ||
NJM8190 | 0.3 | 3 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOT-23-5, SC-88A | ||
NJM393CA | 0.225 | 2 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOP8, SSOP8 | ||
NJM393C | 0.225 | 5 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOP8, SSOP8 | ||
NJM391A | 0.3 | 3 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOT-23-5, SC-88A, DFN6-G1(ESON6-G1) | ||
NJM390A | 0.3 | 3 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOT-23-5, SC-88A | ||
NJM339CA | 0.2 | 2.5 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOP14, SSOP14 | ||
NJM339C | 0.2 | 5 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOP14, SSOP14 | ||
NJM2903CA | 0.225 | 2 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOP8, SSOP8, DMP8, MSOP8(TVSP8) | ||
NJM2903C | 0.225 | 5 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOP8, SSOP8, DMP8, MSOP8(TVSP8), EQFN14-D7 | ||
NJM2901CA | 0.2 | 2.5 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOP14, SSOP14 | ||
NJM2901C | 0.2 | 5 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | SOP14, SSOP14 | ||
NJM2901 | 0.2 | 7 | 2 | 36 | Open-Collector | 1300 | DIP14, DMP14, SSOP14 | ||
NJU7141 | 0.005 | 10 | 1 | 5.5 | Open-Drain | 900 | SOT-23-5 | ||
NJU77242 | 0.006 | 6 | 1.8 | 5.5 | Open-Drain | 840 | MSOP8(TVSP8), DFN8-U1(ESON8-U1) | ||
NJU77241 | 0.006 | 6 | 1.8 | 5.5 | Open-Drain | 840 | SOT-23-5, SC-88A, DFN6-G1(ESON6-G1) | ||
NJU77240 | 0.006 | 6 | 1.8 | 5.5 | Open-Drain | 840 | SOT-23-5, SC-88A | ||
NJM2407 | 0.2 | 7 | 2 | 20 | Open-Collector | 800 | MSOP8(TVSP8), MSOP8(VSP8) | ||
NJU77232 | 0.006 | 6 | 1.8 | 5.5 | Push-Pull | 780 | MSOP8(TVSP8), DFN8-U1(ESON8-U1) | ||
NJU77231 | 0.006 | 6 | 1.8 | 5.5 | Push-Pull | 780 | SOT-23-5, SC-88A, DFN6-G1(ESON6-G1) | ||
NJU77230 | 0.006 | 6 | 1.8 | 5.5 | Push-Pull | 780 | SOT-23-5, SC-88A | ||
NJU7118 | 0.01 | 4 | 1 | 5.5 | Open-Drain | 540 | SC-88A | ||
NJU7108 | 0.01 | 4 | 1 | 5.5 | Push-Pull | 500 | SC-88A, TSON6 | ||
NJM12903 | 0.2 | 4 | 2 | 14 | Open-Collector | 500 | DIP8, DMP8, SOP8 JEDEC 150mil, SIP8, SSOP8, MSOP8(TVSP8), MSOP8(VSP8) | ||
NJM12901 | 0.2 | 4 | 2 | 14 | Open-Collector | 500 | DMP14, SSOP14 | ||
NJU7119 | 0.1 | 7 | 1.8 | 5.5 | Open-Drain | 160 | SC-88A | ||
NJU7109 | 0.1 | 7 | 1.8 | 5.5 | Push-Pull | 110 | SC-88A, SOT-23-5 | ||
NJU77252 | 0.14 | 7 | 2.7 | 5.5 | Push-Pull | 42 | MSOP8(VSP8), DFN8-U1(ESON8-U1) |
Показано 1-30 из 32