Линейные регуляторы (LDO)
Наименование | Фото |
Поставщик
|
Прямое падение напряжения, В
|
Ток потребления тип., мА
|
Ток потребления макс., мА
|
Выходное напряжение шума, мкВ
|
Входное напряжение, В
|
Отклонение выходного напряжения, %
|
Выходное напряжение мин., В
|
Выходное напряжение макс., В
|
Выходной ток, мА
|
Коэффициент подавления пульсаций, дБ
|
Корпус
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJW4188 | New Japan Radio Corporation | 0.27 | 55 | 90 | - | 45 | ±1.0 | 2 | 15 | 1000 | 58 | TO-252-5-L3 | ||
NJW4187 | New Japan Radio Corporation | 0.27 | 55 | 90 | - | 45 | ±1.0 | 2 | 15 | 1000 | 58(VOUT 3.3V) 54(VOUT 5V) | TO-252-5-L3, TO-252-3-L1 | ||
NJW4186 | New Japan Radio Corporation | 0.27 | 50 | 90 | - | 45 | ±1.0 | 2 | 16 | 500 | 60 | TO-252-5-L3 | ||
NJW4185 | New Japan Radio Corporation | 0.27 | 55(A ver.) 48(B ver.) | 90(A ver.) 83(B ver.) | - | 45 | ±1.0 | 2 | 15 | 500 | 62 | TO-252-5-L3, TO-252-3-L1 | ||
NJW4184 | New Japan Radio Corporation | 0.1 | 12(A ver.) 9(B ver.) | 22(A ver.) 19(B ver.) | - | 40 | ±1.0 | 2.5 | 15 | 300 | 42(VOUT 3.3V) 40(VOUT 5V) | SOT-89-3, SOT-89-5-2, TO-252-3-L1, TO-252-5-L3 | ||
NJW4183 | New Japan Radio Corporation | 0.16 | 18(A ver.) 15(B ver.) | 30(A ver.) 27(B ver.) | - | 40 | ±1.0 | 2 | 5 | 100 | 45(VOUT 3.3V) 43(VOUT 5V) | SOT-89-3, SOT-89-5-2, TO-252-3-L1, TO-252-5-L3 | ||
NJW4182-H Automotive | New Japan Radio Corporation | 0.18 | 9 | 18 | - | 45 | ±3.0 | 2.5 | 15 | 100 | 54 | SOT-23-5 | ||
NJW4182 | New Japan Radio Corporation | 0.18 | 9 | 18 | - | 45 | ±1.0 | 2.5 | 15 | 100 | 54 | SOT-23-5, SOT-89-3, DFN6-H1(ESON6-H1) | ||
NJW4116-T1 | New Japan Radio Corporation | 0.27 | 55 | 90 | - | 45 | ±1.0 | 3.3 | 5 | 500 | 55 | TO-252-5-L3 | ||
NJW4113-T1 | New Japan Radio Corporation | 0.3 | 37 | 80 | - | 45 | ±1.0 | 2.5 | 5 | 500 | 45 | HSOP8-M1 | ||
NJW4111 | New Japan Radio Corporation | 0.08 | 1400 | 2200 | - | 4 | ±1.0 | 0.8 | 1.8 | 3000 | - | HSOP8-M1 | ||
NJW4107 | New Japan Radio Corporation | 0.12 | 75(A ver.) 70(B ver.) | 125(A ver.) 120(B ver.) | - | 45 | ±1.0 | 2.5 | 15 | 300 | 56 | SOT-89-5-2, SOT-89-3 | ||
NJW4104 | New Japan Radio Corporation | 0.18 | 5.5(A ver.) 5(B ver.) | 9.5(A ver.) 8.5(B ver.) | - | 45 | ±1.0 | 2.5 | 15 | 200 | 41 | SOT-89-5-2, SOT-89-3, TO-252-3-L1 | ||
NJU7790 | New Japan Radio Corporation | 0.12 | 30 | 60 | 75 | 9 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 500 | 65 | SOT-89-5-1 | ||
NJU7781 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 20 | 40 | 80 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 300 | 65 | SOT-89-5-1 | ||
NJU7780 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 20 | 40 | 80 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 300 | 65 | SOT-89-5-1 | ||
NJU7777 | New Japan Radio Corporation | 0.13 | 18 | 35 | 75 | 9 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 150 | 65 | SC-82AB | ||
NJU7776 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 18 | 35 | 40 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 150 | 65 | SOT-23-5 | ||
NJU7775 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 18 | 35 | 40 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 150 | 65 | SOT-23-5 | ||
NJU7774 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 18 | 35 | 40 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 150 | 65 | SOT-23-5 | ||
NJU7773 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 18 | 35 | 40 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 150 | 65 | SOT-23-5 | ||
NJU7772 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 18 | 35 | 40 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 150 | 65 | SOT-23-5 | ||
NJU7771 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 18 | 35 | 40 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 150 | 65 | SOT-23-5 | ||
NJU7758 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 20 | 40 | 75 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 100 | 65 | SC-82AB | ||
NJU7757 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 20 | 40 | 75 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 100 | 65 | SC-82AB | ||
NJU7754 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 20 | 40 | 75 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-5 | ||
NJU7751 | New Japan Radio Corporation | 0.15 | 20 | 40 | 75 | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-5 | ||
NJU7748 | New Japan Radio Corporation | 0.17 | 1.5 | 3.5 | - | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 100 | - | SC-82AB | ||
NJU7747 | New Japan Radio Corporation | 0.17 | 1.5 | 3.5 | - | 10 | ±1.0 | 1.5 | 5 | 100 | - | SC-82AB | ||
NJU7744 | New Japan Radio Corporation | 0.17 | 1.5 | 3.5 | - | 10 | ±1.0 | 1.5 | 6 | 100 | - | SOT-23-5 |
Показано 1-30 из 120