IGBT
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Напряжение Коллектор - Эмиттер, В
|
Напряжение База - Эмиттер, В
|
Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=25°C)
|
Пост. Ток коллектора, Ic, A (T=100°C)
|
Импульсный ток, А
|
Импульсное напряжение, В
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XNS50N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 100 | 50 | 150 | 1.45 | ||
| XNP40N60TI | XinerSemi | 600 | 6.5 | 80 | 40 | 120 | 1.4 | ||
| XNP40G60GR | XinerSemi | 600 | 6.5 | 80 | 40 | 120 | 2 | ||
| XNP40N60G | XinerSemi | 600 | 6.5 | 80 | 40 | 120 | - | ||
| XNL40N120T | XinerSemi | 1200 | 6.5 | 80 | 40 | 120 | 2.9 | ||
| XNS40N120T | XinerSemi | 1200 | 6.5 | 80 | 40 | 120 | 2.2 | ||
| SP25N135T | XinerSemi | 1350 | 6.5 | 50 | 25 | 75 | 2.1 | ||
| XNS25N135T | XinerSemi | 1350 | 6.5 | 50 | 25 | 75 | 2.1 | ||
| XNS25N120T | XinerSemi | 1200 | 6.5 | 50 | 25 | 75 | 2.1 | ||
| XNS15N120T | XinerSemi | 1200 | 6.5 | 30 | 15 | 45 | 2.1 | ||
| XNS40N60TH-POD | XinerSemi | 600 | 6.5 | 80 | 40 | 120 | 1.7 | ||
| XNS40N60TH | XinerSemi | 600 | 6.5 | 80 | 40 | 120 | 1.7 | ||
| XNS40N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 80 | 40 | 120 | 1.5 | ||
| XNS20N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 40 | 20 | 60 | 1.8 | ||
| XNF20N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 40 | 20 | 60 | 1.8 | ||
| XNA20N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 40 | 20 | 60 | 1.8 | ||
| XNF19N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 38 | 19 | 57 | 1.6 | ||
| XNA19N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 38 | 19 | 57 | 1.6 | ||
| XNT15N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 30 | 15 | 45 | 1.9 | ||
| XNF15N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 30 | 15 | 45 | 1.9 | ||
| XNA15N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 30 | 15 | 45 | 1.9 | ||
| XNF6N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 12 | 6 | 18 | 1.7 | ||
| XNA6N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 12 | 6 | 18 | 1.7 | ||
| XNM6N60T | XinerSemi | 600 | 6.5 | 12 | 6 | 18 | 1.7 | ||
| KGT30N135NDH | KEC Corporation | 1350 | ±20 | 60 | 30 | 90 | |||
| KGT30N135KDH | KEC Corporation | 1350 | ±20 | 60 | 30 | 90 | |||
| KGT25N135NDH | KEC Corporation | 1350 | ±20 | 50 | 25 | 60 | |||
| KGT25N135KDH | KEC Corporation | 1350 | ±20 | 50 | 25 | 90 | |||
| KGT15N135NDH | KEC Corporation | 1350 | ±20 | 30 | 15 | 45 | |||
| KGT15N135KDH | KEC Corporation | 1350 | ±20 | 30 | 15 | 45 |
Показано 1-30 из 72