Пружинные разъемные
| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Номинальный ток (А)
|
Шаг (мм)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLxx11530000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 8 | 3.5 | ||
| NLxx10x100G0G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 5.5 | 3.5 | ||
| NLxx10x200G0G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 5.5 | 3.5 | ||
| NTxx50x00000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 5 | 5.08 | ||
| HPxx50520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 7 | 5.08 | ||
| KDxx10500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 5.5 | 2.5 | ||
| HWxx5050F000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5.08 | ||
| HWxx30520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 8 | 3.81 | ||
| HWxx30500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 8 | 3.81 | ||
| HPxx30520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 5 | 3.81 | ||
| HPxx30500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 5 | 3.81 | ||
| NFxx50520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 8 | 5.08 | ||
| NFxx50510000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 8 | 5.08 | ||
| HWxx50540000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5.08 | ||
| HWxx50530000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5.08 | ||
| HWxx50510000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5.08 | ||
| H4xx505A0000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5.08 | ||
| H4xx705D0000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5 | ||
| HWxx50520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5.08 | ||
| HWxx00520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 7.62 | ||
| HWxx00500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 7.62 | ||
| HWxxA0520000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 7.5 | ||
| H4xx705C0000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5 | ||
| HWxxA0500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 7.5 | ||
| H4xx705A0000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5 | ||
| H4xx705B0000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 5 | ||
| KDxx10510000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 5.5 | 3.5 | ||
| HNxx10320000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 10 | 3.5 | ||
| HWxx10500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 8 | 3.5 | ||
| HWxxB0500000G | Amphenol ANYTEK | Клеммник пружинный разъемный | 4 | 2.5 |
Показано 1-30 из 112