A5837-Rufa (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
Тип устройства | Пассивная |
Импеданс (Ω) | 50 |
Габариты [мм] | 12.8 x 3.9 x 1.1 |
Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/rufa-a5839-a5887-ps-2.1.pdf |
Температурный диапазон | -40 ... +140 |
Поляризация | Линейная |
КСВ | 1.8 |
Коэффициент усиления (dB) | 2.1 |
Частотный диапазон | 2400/2500 |
Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.