M20047-1-Active Sinica (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
| Габариты [мм] | 7 x 7 x 1.1 |
| Температурный диапазон | -40 ... +85 |
| Тип устройства | Активная |
| Импеданс (Ω) | 50 |
| Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/active_sinica_m20047-1-ps-1.0.pdf |
| Поляризация | Линейная |
| КСВ | 1.4 |
| Коэффициент усиления (dB) | 3 |
| Частотный диапазон | 1559/1609 |
| Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.