Pacifica (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
| Температурный диапазон | -20 ... +70 |
| Тип устройства | Пассивная |
| Импеданс (Ω) | 50 |
| Тип соединителя | SMA |
| Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/pacifica.pdf |
| Поляризация | Линейная |
| КСВ | 1.6 |
| Коэффициент усиления (dB) | -0.9 |
| Частотный диапазон | 432/434 |
| Тип устройства по по отношению к плате | Внешняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.