SR42W001-Mutica (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
Тип устройства | Пассивная |
Импеданс (Ω) | 50 |
Габариты [мм] | 11.3 x 5.0 x 0.8 |
Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/mutica-sr42w001-ps-1.2.pdf |
Температурный диапазон | -40 ... +140 |
Поляризация | Линейная |
КСВ | 1.5/2.7 |
Коэффициент усиления (dB) | 2/3 |
Частотный диапазон | 2400/2500; 4900/6000 |
Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.