SR4C005-Similis (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
Тип устройства | Пассивная |
Импеданс (Ω) | 50 |
Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/similis-sr4c005-ps-1.1.pdf |
Температурный диапазон | -40 ... +140 |
Поляризация | Линейная |
КСВ | 3.8 2.8; 3.2; 2.8; 3.9 |
Коэффициент усиления (dB) | 0.9; 2.5; 2.5; 2.5; 3.2 |
Частотный диапазон | 824/960; 1710/1990; 2110/2170; 2300/2400; 2500/2690 |
Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.