SR4W030-Zenon (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
Тип устройства | Пассивная |
Импеданс (Ω) | 50 |
Тип соединителя | MHF IPEX |
Габариты [мм] | 23.0 x 16.0 x 1.6 |
Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/zenon-sr4w030-ps-1.0.pdf |
Температурный диапазон | -40 ... +85 |
Поляризация | Линейная |
КСВ | 2.3; 2; 2.3 |
Коэффициент усиления (dB) | 5.2; 2.6; 3.3 |
Частотный диапазон | 2400/2500 |
Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.