SRF2W012-Dromus (Antenova M2M)

Сравнить
Избранное
Технические характеристики
Тип устройства | Пассивная |
Импеданс (Ω) | 50 |
Тип соединителя | MHF IPEX |
Габариты [мм] | 30.0 x 6.0 x 0.15 |
Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/dromus-srf2w012-ps-1.2.pdf |
Температурный диапазон | -40 ... +85 |
Поляризация | Линейная |
КСВ | 1.5; 1.8 |
Коэффициент усиления (dB) | 3; 4 |
Частотный диапазон | 2400/2500; 4900/6000 |
Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.