SRFC011-Armata (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
| Габариты [мм] | 30 x 28.5 x 0.15 |
| Температурный диапазон | -40 ... +85 |
| Тип устройства | Пассивная |
| Импеданс (Ω) | 50 |
| Тип соединителя | IPEX |
| Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/armata_srfc011-1.2.pdf |
| Поляризация | Линейная |
| КСВ | 2.9; 2.2; 1.6 |
| Коэффициент усиления (dB) | 2.46; 4.06; 3.89 |
| Частотный диапазон | 824/960; 1710/2170 |
| Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.