SRFC025-Avia (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
Тип устройства | Пассивная |
Импеданс (Ω) | 50 |
Тип соединителя | IPEX |
Габариты [мм] | 71.0 x 12.5 x 0.15 |
Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/avia_srfc025-1.21-1.pdf |
Температурный диапазон | -40 ... +85 |
Поляризация | Линейная |
КСВ | 2.8; 2.2; 1.3 |
Коэффициент усиления (dB) | 4.07; 5.44; 3.9 |
Частотный диапазон | 824/960; 1710/2170 |
Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.