SRFI028-Inca (Antenova M2M)
Сравнить
Избранное
Технические характеристики
| Габариты [мм] | 101.0 x 20.0 x 0.15 |
| Температурный диапазон | -40 ... +85 |
| Тип устройства | Пассивная |
| Импеданс (Ω) | 50 |
| Тип соединителя | MHF IPEX |
| Спецификация | http://ultran.ru/sites/default/files/catalog/klemniki/brend/datasheets/inca-srfi028-ps-1.0.pdf |
| Поляризация | Линейная |
| КСВ | 1.6 |
| Коэффициент усиления (dB) | 2.8 |
| Частотный диапазон | 433 |
| Тип устройства по по отношению к плате | Внутренняя |
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.